序號(hào) | 宗地(礦業(yè))編號(hào) | 土地(礦業(yè))位置 | 土地(礦業(yè))面積(平方米) | 土地(礦業(yè))用途 | 容積率(礦區(qū)資源儲(chǔ)量) | 出讓年限(年) | 起始價(jià)(萬(wàn)元) | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 競(jìng)得入選人 | 競(jìng)拍成交時(shí)間 |
1 | 2021-G030 | (略) 以北、高10-1路以西 | *** | 1 | 不大于2.0且不小于1.0 | 70 | *** | *** | 濱州高新 (略) 有限公司 | 2021-12-13 |
2 | 2021-G029 | (略) 以北、 (略) 以西 | *** .0 | 4 | 不大于2.0且不小于1.0 | 70年;40 | *** | *** | 濱州高新 (略) 有限公司 | 2021-12-13 |
3 | 2021-G028 | (略) 以南、 (略) 以東 | *** .0 | 4 | 不大于1.5且不小于1.0 | 70年;40 | *** | *** | 濱州高新 (略) 有限公司 | 2021-12-13 |
4 | 2021-G025 | (略) 以南、 (略) 以西 | *** .0 | 1 | 不大于2.0且不小于1.0 | 70 | *** | *** | 濱州高新 (略) 有限公司 | 2021-12-13 |
5 | 2021-K101;2021-K102 | (略) 以南、 (略) 以西 | *** .0 | 6 | 不大于1.0 | 50 | *** | *** | 濱州渤海 (略) | 2021-12-13 |
6 | 2021-K010 | (略) 以南、 (略) 以西 | *** .0 | 1 | 大于1.8且不大于2.02 | 70 | *** | *** | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) (略) 有限公司 | 2021-12-13 |
7 | 2021-B061至2021-B065 | (略) 以南、 (略) 以東 | *** .0 | 6 | 不大于1.8 | 50 | *** | *** | (略) | 2021-12-13 |
8 | 2021-B054 | (略) 以南、 (略) 以西 | *** .0 | 1 | 不大于2.0且不小于1.5 | 70 | *** .0 | *** .0 | (略) | 2021-12-14 |
9 | 2021-B021;2021-B022 | (略) 以南、 (略) 以西 | *** .0 | 2 | 不大于1.1 | 40年;50 | *** .0 | *** .0 | (略) | 2021-12-15 |
附件如果打開(kāi)異常,復(fù)制附件鏈接重新打開(kāi)即可
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”