詢(xún)價(jià)單號(hào) | RA* | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-02-07T00:16:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-02-09T00:16:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | DD6109K70 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
66 | 側(cè)示燈 | DD6109K70 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
67 | 車(chē)頂示廓燈 | DD6109K70 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
68 | 尾燈總成(左右) | DD6109K70 | 10.0 | 對(duì) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
69 | 大燈燈泡 | 通用 | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
70 | 氙氣方燈 | 四寸 | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
71 | 霧燈燈泡 | 通用 | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
72 | 單尾燈泡 | 通用 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
73 | 雙尾燈泡 | 通用 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
74 | 路基燈 | 宇通 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
75 | 組合開(kāi)關(guān) | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
76 | 手控電源總開(kāi)關(guān) | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
77 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 客車(chē)專(zhuān)用 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
78 | 燈光繼電器 | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
79 | 保險(xiǎn)片 | 100A | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
80 | 保險(xiǎn)片 | 20A | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
81 | 保險(xiǎn)片 | 15A | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
82 | 大功率雨刷控制盒 | JD269F | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
83 | 雨刷電機(jī)總成 | ZD29530 | 5.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
84 | 雨刷片 | 1米 | 30.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
85 | 雨刷臂 | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
86 | 雨刷聯(lián)動(dòng)桿 | 客車(chē)專(zhuān)用 | 3.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
87 | 電喇叭 | 客車(chē)通用 | 10.0 | 對(duì) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
88 | 車(chē)門(mén)遙控裝置 | 客車(chē)通用 | 5.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
89 | 門(mén)泵電磁閥 | 客車(chē)通用 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
90 | 發(fā)電機(jī)總成 | 佩特來(lái) | 5.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
91 | 發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器 | 佩特來(lái) | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
92 | 電刷組件 | 佩特來(lái) | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
93 | 滑環(huán)組件 | 佩特來(lái) | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
94 | 轉(zhuǎn)子軸承 | 佩特來(lái) | 10.0 | 盤(pán) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
95 | 起動(dòng)機(jī)總成 | 佩特來(lái) | 5.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
96 | 起動(dòng)機(jī)單向器 | 佩特來(lái) | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
97 | 接近開(kāi)關(guān) | DD6109K70 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
98 | 儀表總成 | DD6109K70 | 3.0 | 件 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
99 | 倒車(chē)顯示屏 | 乾旺達(dá)LSZ | 3.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
100 | 后置攝像頭 | DD6109K70 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
101 | 倉(cāng)門(mén)鎖 | DD6109K70 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
102 | 倉(cāng)門(mén)支撐桿 | DD6109K70 | 50.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
103 | 乘客門(mén)電控門(mén)鎖 | DD6109K70 | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
104 | 倒車(chē)鏡總成 | 加熱 | 10.0 | 件 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
105 | 門(mén)泵總成 | 遠(yuǎn)大 | 5.0 | 件 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
106 | 門(mén)泵約束桿 | 遠(yuǎn)大 | 5.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
107 | 門(mén)泵修理包 | 遠(yuǎn)大 | 5.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
108 | 門(mén)泵調(diào)速閥 | 遠(yuǎn)大 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
109 | 車(chē)門(mén)應(yīng)急閥 | 遠(yuǎn)大 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
110 | 駕駛員安全帶 | 三點(diǎn)式 | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
111 | 座椅安全帶 | 兩點(diǎn)式 | 100.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
112 | 前風(fēng)擋玻璃 | DD6109K70 | 10.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
113 | 前風(fēng)擋玻璃 | DD6129K65 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
114 | 前風(fēng)擋玻璃 | DD6119C51 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
115 | 前風(fēng)擋玻璃 | BJ6117EYUA-6 | 2.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
116 | 前風(fēng)擋內(nèi)膠條 | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
117 | 后風(fēng)擋玻璃 | DD6109K70 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
118 | 后風(fēng)擋玻璃 | DD6109K70(小側(cè)窗) | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
119 | 后風(fēng)擋玻璃 | DD6119C51 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
120 | 后風(fēng)擋玻璃 | ZK61178EVY35 | 3.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
121 | 后風(fēng)擋玻璃 | ZK6118HQY8Y | 2.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
122 | 后風(fēng)擋內(nèi)膠條 | 客車(chē)專(zhuān)用 | 10.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
123 | 乘客門(mén)玻璃(前) | 黃海中空 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
124 | 乘客門(mén)玻璃(后) | 黃海中空 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
125 | 司機(jī)窗玻璃 | 中空內(nèi)置推拉 | 3.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
126 | 應(yīng)急逃生窗總成(左) | 中空 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
127 | 應(yīng)急逃生窗總成(右) | 中空 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
128 | 側(cè)窗玻璃 | 中空內(nèi)置推拉 | 5.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
129 | 空氣懸架氣囊 | 宇通ZK6118HQY8Y | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
130 | 空氣懸架氣囊 | 中通LCK6119HQBA1 | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
131 | 空氣懸架氣囊 | 中通LCK6909H1 | 30.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
132 | 空氣懸架氣囊 | 宇通ZK6128HQB5Y | 40.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
133 | 空氣懸架氣囊 | 福田BJ6116U7BJB | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
134 | 空氣懸架氣囊 | 福田BJ6800U6AFB-1 | 24.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
135 | 空氣懸架氣囊 | 福田電車(chē)BJ6117EVUA-6 | 20.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
136 | 空氣懸架氣囊 | 宇通電車(chē)ZK1178EVY35 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
137 | 液體加熱器總成 | 黃海DD6109K63 | 50.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
138 | 加熱器循環(huán)泵 | 黃海DD6109K63 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
139 | 加熱器控制盒 | 黃海DD6109K63 | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
140 | 加熱器點(diǎn)火塞 | 客車(chē)通用 | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
141 | 暖風(fēng)膠管 | φ32mm | 200.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
142 | 除霜機(jī)總成 | 黃海 宇通 | 50.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
143 | 除霜風(fēng)機(jī) | 宇通 黃海 | 50.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
144 | 除霜機(jī)散熱水箱 | 黃海DD6109K70 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
145 | 暖風(fēng)機(jī)總成 | 黃海DD6109K70 | 100.0 | 臺(tái) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
146 | 暖風(fēng)機(jī)電機(jī) | 黃海DD6109K70 | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
147 | 暖風(fēng)機(jī)散熱水箱 | 黃海DD6109K70 | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
148 | 空氣干燥器總成 | 萬(wàn)安 | 100.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
149 | 空氣干燥器濾芯 | 萬(wàn)安 | 150.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
150 | 管路防凍劑 | 1.5kg/瓶 | 100.0 | 瓶 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 云岡區(qū)口泉鄉(xiāng)落里灣村東
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:
名稱(chēng) | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書(shū).docx | 下載 | |
車(chē)輛配件類(lèi)采購(gòu)技術(shù)說(shuō)明(四季度).pdf | 下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”