序號(hào) | 行政區(qū)劃 (市、州) | 行政區(qū)劃 (縣、市、區(qū)) | 2022年組織機(jī)構(gòu)代碼 | 20 (略) 會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 調(diào)整 情況 | ||
??重點(diǎn)水環(huán)境監(jiān)管單位 | |||||||||
1 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -9( ?) | *** 85Y( ?) | 四川威遠(yuǎn) (略) | 4620| (略) 理及再生利用 | |||
2 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5( ?) | (略) (略) | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | ||||
3 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X( ?) | 威 (略) | 2221|機(jī)制紙及紙板制造 | ||||
4 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -0( ?) | *** MA696QLM3A() | 威 (略) | 1351|牲畜屠宰 | |||
5 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA696QLM-3() | *** MA61YY2K3J() | (略) | 7721|水污染治理 | |||
6 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA61YY2K-3() | 威遠(yuǎn) (略) | 7721|水污染治理 | ||||
7 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** MA69APDB1R(__) | 四川 (略) | 4620| (略) 理及再生利用 | ||||
重點(diǎn)大氣環(huán)境監(jiān)管單位 | |||||||||
1 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8( ?) | 內(nèi) (略) | 2521|煉焦 | ||||
2 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -6( ?) | *** 66Q() | 內(nèi) (略) | 4411|火力發(fā)電 | |||
3 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4( ?) | *** 34C( ?) | 內(nèi)江 (略) | 1120|石油和天然氣開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | |||
4 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X( ?) | *** 8XK( ?) | 四 (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | |||
5 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5() | *** 35M() | (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | |||
6 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7( ?) | *** 47J( ?) | (略) | 3061|玻璃纖維及制品制造 | |||
7 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5( ?) | *** 45N( ?) | 四川 (略) | 3011|水泥制造 | |||
8 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5( ?) | (略) | 2613|無機(jī)鹽制造 | ||||
9 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -6( ?) | *** 766( ?) | 四川白塔 (略) (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | |||
10 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** MA6BUHJQ11 | 四 (略) | 3219|其他常用有色金屬冶煉 | ||||
11 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -3( ?) | 四 (略) 有限公司 | 2521|煉焦 | ||||
12 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X() | *** 6XD() | 四 (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | |||
13 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -6( ?) | *** 36P( ?) | 威 (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | |||
14 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8( ?) | 威 (略) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | ||||
15 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7( ?) | (略) | 3120|煉鋼 | ||||
16 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -3() | *** 63L() | 威遠(yuǎn) (略) | 3061|玻璃纖維及制品制造 | 新增 | ||
17 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X() | *** 6XT() | 威遠(yuǎn) (略) | 3061|玻璃纖維及制品制造 | 新增 | ||
18 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7() | *** 27K() | 內(nèi)江 (略) | 3061|玻璃纖維及制品制造 | 新增 | ||
19 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | L *** -0 | *** L *** K | 威遠(yuǎn)縣越溪 (略) | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
20 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4 | *** 14D | 威 (略) | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
21 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -6 | *** 46X | 威 (略) | 2923|塑料絲、繩及編織品制造 | 新增 | ||
22 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA6CJREH-4 | *** MA6CJREH43 | 威 (略) | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
23 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5 | *** 25M | 威遠(yuǎn)鳳凰 (略) | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 新增 | ||
24 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X | *** 0X9 | 威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西鎮(zhèn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
25 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -9(__) | *** 693 | (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
26 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA684GK3-2 | *** 111 | 威遠(yuǎn)縣創(chuàng) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
27 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7 | *** 47K | 威 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
28 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5 | *** 054 | 威遠(yuǎn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
29 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4 | *** 944 | 威遠(yuǎn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
30 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8 | *** 18L | (略) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
31 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -3 | *** 132 | 威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
32 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -0 | *** 30F | 威遠(yuǎn)縣東 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
33 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5 | *** 156 | 威遠(yuǎn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
34 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA6274C2-1 | *** MA6274C218 | 威 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
35 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7 | *** 47E | 威遠(yuǎn)縣 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
36 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4 | *** 144 | 威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)聚 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
37 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8 | *** 48U | 威遠(yuǎn)縣曹家 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
38 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -3 | *** 43L | 威遠(yuǎn)建 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
39 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -2 | *** 12B | 威遠(yuǎn) (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
40 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA65GKH9-6 | *** MA65GKH965 | (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
41 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8 | *** 789 | 威 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
42 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7 | *** 47M | 威 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
43 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | MA6270E9-0 | *** MA6270E90T | 威 (略) | C3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
44 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -0 | *** 30D | 威 (略) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 新增 | ||
重點(diǎn)土壤環(huán)境監(jiān)管單位 | |||||||||
1 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8( ?) | 內(nèi) (略) | 2521|煉焦 | ||||
2 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4( ?) | *** 34C( ?) | 內(nèi)江 (略) | 1120|石油和天然氣開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | |||
3 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** MA6BUHJQ11 | 四 (略) | 3219|其他常用有色金屬冶煉 | ||||
4 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** MA6BG8E81K(__) | 四川 (略) | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | ||||
5 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7(__) | (略) | 3120|煉鋼 | ||||
6 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -3( ?) | 四 (略) 有限公司 | 2521|煉焦 | ||||
7 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5( ?) | *** 85Y( ?) | (略) (略) | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | |||
8 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** | *** 377 | (略) (略) 頁巖氣勘探開 (略) | 頁巖氣鉆探 | 新增(由該公司對(duì)當(dāng)年在內(nèi)江 (略) 有鉆井平臺(tái)開展土壤隱患排查和土壤自行監(jiān)測(cè),并分鉆井平臺(tái)提供隱患排查報(bào)告和自行監(jiān)測(cè)報(bào)告) | ||
9 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5? | *** 85A | 中石油 (略) 四川 (略) | 頁巖氣鉆探 | 新增(由該公司對(duì)當(dāng)年在內(nèi)江 (略) 有鉆井平臺(tái)開展土壤隱患排查和土壤自行監(jiān)測(cè),并分鉆井平臺(tái)提供隱患排查報(bào)告和自行監(jiān)測(cè)報(bào)告) | ||
10 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -4 | *** 640 | 中國 (略) (略) | 頁巖氣鉆探 | 新增(由該公司對(duì)當(dāng)年在內(nèi)江 (略) 有鉆井平臺(tái)開展土壤隱患排查和土壤自行監(jiān)測(cè),并分鉆井平臺(tái)提供隱患排查報(bào)告和自行監(jiān)測(cè)報(bào)告) | ||
其他重點(diǎn)環(huán)境監(jiān)管單位 | |||||||||
1 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -5( ?) | *** 95C( ?) | 四 (略) | 3391|黑色金屬鑄造 | |||
2 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -8() | (略) | 8412| (略) | ||||
3 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -2() | *** 925() | (略) | 8411| (略) | |||
4 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -X() | *** 6XB() | 威遠(yuǎn) (略) | 8423| (略) | |||
5 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -0() | *** 70C() | 威遠(yuǎn) (略) | 8411| (略) | |||
6 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -0() | *** 80E() | (略) | 8411| (略) | |||
7 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -9 | *** 39Y | 威 (略) | 無機(jī)鹽制造 | 新增 | ||
8 | 內(nèi)江 | 威遠(yuǎn)縣 | *** -7 | *** 27T | (略) | 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造 | 新增 |
相關(guān)附件:
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”