長沙市人防工程防護設備有限責任公司4臺舊機動車轉讓(再次掛牌)掛牌公告
發(fā)布日期: 2024-09-25 瀏覽量:
項目名稱 | (略) 人防工程 (略) 4臺舊機動車轉讓(再次掛牌) | ||
項目編號 | GYZC(略) | ||
交易分類 | 國有資產(chǎn)類 | 所屬管轄范圍 | (略) |
根據(jù)掛牌審查通知, (略) 人防工程 (略) 4臺舊機動車轉讓標的在我 (略) 進行公開掛牌轉讓,現(xiàn)向社會公告并征集受讓方。
公告期自2024年9月25日至2024年10月12日(10個工作日),請有意買受人在公告期內(nèi)到我所交易一部進行受讓登記申請,并于10月12日16:00前交納交易保證金(詳見掛牌清單,保證金指定賬戶: (略) 投標保證金專戶;開戶行:交通銀行長沙瀟湘支行;賬號:競買人在“長沙公共 (略) ”(http://**)中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)(http://**),通過資格確認后獲準參與(網(wǎng)絡)競價,競價時間為2024年10月14日上午10:00-11:00。
咨詢電話:長沙聯(lián)合產(chǎn)權交易所交易一部 0731-(略)
0731-(略)(劉女士) 0731-(略)(賴女士)
指導電話: (略) 產(chǎn)權交易服務中心 0731-(略)
項目詳細信息請登錄:http://**(長沙聯(lián)合產(chǎn)權 (略) )、http://**(長沙公共 (略) )
長沙聯(lián) (略)
2024年9月25日
股權轉讓、資產(chǎn)轉讓、租賃再次掛牌申請表
人民幣單位:萬元
標的名稱 | (略) 人防工程 (略) 4臺舊機動車轉讓 | |
前次掛牌 | 本次掛牌 | |
掛牌編號 | G024(略) | G024(略) |
掛牌時間 | 自2024年8月9日 2024年8月22日 | 自2024年9月25日 至2024年10月12日 |
掛牌價格 | 詳見掛牌清單 | 詳見掛牌清單 |
交易條件 | 1、意向受讓方資格確認后在掛牌截止日2024年8月22日16:00之前(以到賬時間為準)應支付交易保證金(詳見掛牌清單)到該項目指定賬戶(保證金指定賬戶: (略) 投標保證金專戶;開戶行:交通銀行長沙瀟湘支行;賬號:競買人在“長沙公共 (略) ”(http://**)中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)(http://**)”,點擊項目報名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。交易結束后競買 (略) 無息退回。未按時足額繳納競買保證金的,其報名無效)。若資產(chǎn)轉讓成交,在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后,則交易保證金可轉為交易價款的一部分;若未能成交則交易保證金原途徑全額無息退還。 3、意向受讓方(競買人)在競買標的時,應保證以不低于標的掛牌價報價(其他競買人已報價或有更高報價的,本項保證失效)。否則,競買人報名交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向轉讓方支付的違約金。 4、意向受讓方(競買人)提供虛假資料取得最終受讓資格的,轉讓方有權不予退還競買人已交納的交易保證金及取消競買人的受讓資格。競買人報名交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向轉讓方支付的違約金。 5、車輛移交前產(chǎn)生的違章費用、過路過橋費用、滯納金、交強險等由轉讓方承擔,移交后產(chǎn)生的稅費均由受讓方承擔。 7、本項目不接受聯(lián)合體報名。 8、本次項目長沙聯(lián)交 (略) 的所有交易服務費均由受讓方承擔。 | 1、意向受讓方資格確認后在掛牌截止日2024年10月12日16:00之前(以到賬時間為準)應支付交易保證金(詳見掛牌清單)到該項目指定賬戶(保證金指定賬戶: (略) 投標保證金專戶;開戶行:交通銀行長沙瀟湘支行;賬號:競買人在“長沙公共 (略) ”(http://**)中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)(http://**)”,點擊項目報名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。交易結束后競買 (略) 無息退回。未按時足額繳納競買保證金的,其報名無效)。若資產(chǎn)轉讓成交,在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后,則交易保證金可轉為交易價款的一部分;若未能成交則交易保證金原途徑全額無息退還。 3、意向受讓方(競買人)在競買標的時,應保證以不低于標的掛牌價報價(其他競買人已報價或有更高報價的,本項保證失效)。否則,競買人報名交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向轉讓方支付的違約金。 4、意向受讓方(競買人)提供虛假資料取得最終受讓資格的,轉讓方有權不予退還競買人已交納的交易保證金及取消競買人的受讓資格。競買人報名交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向轉讓方支付的違約金。 5、車輛移交前產(chǎn)生的違章費用、過路過橋費用、滯納金、交強險等由轉讓方承擔,移交后產(chǎn)生的稅費均由受讓方承擔。 7、本項目不接受聯(lián)合體報名。 8、本次項目長沙聯(lián)交 (略) 的所有交易服務費均由受讓方承擔。 |
對受讓方 的資格要求 | / | / |
1.本次處置的所有車輛以每輛車為轉讓標的,按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進行現(xiàn)狀轉讓和交接。 3.湘ALU456、湘 ANC883、湘 A(略)車身有多處劃痕,最終評估結果已扣除相應的維修費用 特別提示:部分車輛可能存在車胎漏氣、無法啟動、油料不足或因機器損壞已無法行駛以及其它可能存在的部件及備品損壞、缺失等現(xiàn)象,競買成交后,若存在以上問題或車輛參數(shù)等數(shù)據(jù)有出入,車輛不予退換,成交價和交易服務費不作調(diào)整。 | 1.本次處置的所有車輛以每輛車為轉讓標的,按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進行現(xiàn)狀轉讓和交接。 3.湘ALU456、湘 ANC883、湘 A(略)車身有多處劃痕,最終評估結果已扣除相應的維修費用 特別提示:部分車輛可能存在車胎漏氣、無法啟動、油料不足或因機器損壞已無法行駛以及其它可能存在的部件及備品損壞、缺失等現(xiàn)象,競買成交后,若存在以上問題或車輛參數(shù)等數(shù)據(jù)有出入,車輛不予退換,成交價和交易服務費不作調(diào)整。 |
再次轉讓標的明細清單——車輛
人民幣單位:萬元
掛牌編號 | 車輛型號 | 顏色 | 牌照號碼 | 購買年月 | 原值 | 評估現(xiàn)值 | 上一次掛牌價格 | 本次掛牌價格 | 保證金 | 備注 |
G024SWZC0222 | 大眾牌FV7204TATG | 黑 | 湘ALU456 | 2012/6/28 | 22.6 | 2.83 | 2.83 | 2.55 | 0.7 | 商業(yè)保險及交強險有效期至2024年8月17日,年檢有效期至2024年5月 |
G024SWZC0223 | ??怂古艭AE7163A4 | 灰 | 湘ANC883 | 2012/9/24 | 13.83 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.3 | 商業(yè)保險及交強險有效期至2024年11月10日,年檢有效期至2024年9月 |
G024SWZC0224 | 別克牌SGM6529ATA | 灰 | 湘ARY606 | 2013/7/12 | 25.73 | 2.3 | 2.3 | 2.07 | 0.6 | 商業(yè)保險及交強險有效期至2024年8月17日,年檢有效期至2024年7月 |
G024SWZC0225 | 佳樂1998CC小客車 | 棕 | 湘A(略) | 2013/4/17 | 16.42 | 1.62 | 1.62 | 1.46 | 0.5 | 商業(yè)保險及交強險有效期至2025年5月10日,年檢有效期至2025年4月 |
合計 | 78.58 | 7.83 | 7.83 | 7.05 | 2.1 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”