標段編號:#SJGH
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京大學建筑規(guī) (略) ;南京南大 (略) | 東南大學建 (略) ;南京東大巖土工程勘 (略) | 南京 (略) ; (略) | |
企業(yè)資質及等級 | 工程勘察-其他-其他不分等級;工程設計-其他-其他不分等級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)#級 | 工程規(guī)劃-房屋建筑-其他#級;工程設計-房屋建筑-建筑工程#級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)#級;工程設計-不分行業(yè)-不分專業(yè)#級 | 工程設計-其他-不分專業(yè)#級;工程勘察-不分行業(yè)-其他#級;工程設計-房屋建筑-建筑工程#級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)#級 | |
投標報價(元) | #.00 | #.00 | #.00 | |
工期(日歷日) | 40 | 40 | 40 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 馮金龍 | 錢鋒 | 馬征西 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書編號 | # | # | # | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京大學建筑規(guī) (略) ;南京南大 (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 光福九年一貫制學校新建項目 |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) (略) 光福 (略) 東北部 | ||
開工時間 | 2023年05月18日 | ||
竣工時間 | 2025年06月30日 | ||
項目負責人 | 李德寒 | ||
招標單位名稱 | 蘇州 (略) | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 西太湖教育培訓中心項目勘察設計 | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) 西太湖 | ||
開工時間 | 2021年01月18日 | ||
竣工時間 | 2023年07月27日 | ||
項目負責人 | 廖杰 | ||
招標單位名稱 | (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎建筑設計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年03月08日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京大學 (略) 生命健康科創(chuàng)樓項目 | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) (略) 仙林大道163號 | ||
開工時間 | 2025年04月07日 | ||
竣工時間 | 2025年12月31日 | ||
項目負責人 | 馮金龍 | ||
招標單位名稱 | 南京大學 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 東南大學建 (略) ;南京東大巖土工程勘 (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 燕 (略) |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) 燕子磯新城 | ||
開工時間 | 2021年07月22日 | ||
竣工時間 | 2025年04月08日 | ||
項目負責人 | 曹偉 | ||
招標單位名稱 | 南京 (略) | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | (略) 社會治安防控體系鑄基工程設計 | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | 宿遷 | ||
開工時間 | 2022年08月26日 | ||
竣工時間 | 2025年04月11日 | ||
項目負責人 | 袁瑋 | ||
招標單位名稱 | (略) 建設投資(集團)有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎建筑設計二等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京理工大學 (略) 項目設計 | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省盱眙縣 | ||
開工時間 | 2020年04月27日 | ||
竣工時間 | 2020年08月07日 | ||
項目負責人 | 錢鋒 | ||
招標單位名稱 | 盱眙縣 (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京 (略) ; (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | MAX生命科學研發(fā)中心項目AG1#、AG2#、地下車庫3工程設計 |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) | ||
開工時間 | 2024年02月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月30日 | ||
項目負責人 | 余楊 | ||
招標單位名稱 | 南京金寧天瑞置業(yè)投資有限公 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 金湖中等專業(yè)學校異地擴建項目(含方案在內的設計)合同 | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | # | ||
開工時間 | 2023年08月08日 | ||
竣工時間 | 2023年12月01日 | ||
項目負責人 | 余楊 | ||
招標單位名稱 | 金湖縣公共建筑集中建設服務中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設計二等獎/二〇二一年度省城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧正方大道以北蘇源大道以西地塊(062-01-05-1) | |
合同價格 | #.00元 | ||
項目地點 | (略) | ||
開工時間 | 2021年04月30日 | ||
竣工時間 | 2021年09月30日 | ||
項目負責人 | 馬征西 | ||
招標單位名稱 | 江蘇上秦淮 (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京大學建筑規(guī) (略) ;南京南大 (略) | 45.56 | 36.00 | 2.00 | 9.96 | 93.52 |
2 | 東南大學建 (略) ;南京東大巖土工程勘 (略) | 42.94 | 33.00 | 2.00 | 9.94 | 87.88 |
3 | 南京 (略) ; (略) | 42.22 | 34.00 | 1.00 | 9.92 | 87.14 |
4 | (略) (略) ;江蘇省建苑 (略) | 41.90 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 85.9 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
東南大學建 (略) ;南京東大巖土工程勘 (略) | 總 (略) | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
建筑平面及空間設計 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
建筑造型及景觀設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
綠色建筑設計 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
實驗室工藝設計 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | |
項目解讀、認知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
項目重點、難點分析 | 7.0 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
設計進度及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
設計質量及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的設計承諾 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
(略) (略) ;江蘇省建苑 (略) | 總 (略) | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
建筑平面及空間設計 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
建筑造型及景觀設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
綠色建筑設計 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
實驗室工藝設計 | 4.0 | 4.00 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
項目解讀、認知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
項目重點、難點分析 | 7.0 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.30 | 5.60 | |
設計進度及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
設計質量及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的設計承諾 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
南京 (略) ; (略) | 總 (略) | 6.0 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 |
建筑平面及空間設計 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | |
建筑造型及景觀設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
綠色建筑設計 | 4.0 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
實驗室工藝設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
項目解讀、認知 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
項目重點、難點分析 | 7.0 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | |
設計進度及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
設計質量及保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的設計承諾 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京大學建筑規(guī) (略) ;南京南大 (略) | 總 (略) | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
建筑平面及空間設計 | 6.0 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | 5.40 | |
建筑造型及景觀設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
綠色建筑設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
實驗室工藝設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | |
項目經濟技術指標、造價控制方案及保證措施 | 6.0 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | |
項目解讀、認知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
項目重點、難點分析 | 7.0 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 5.60 | 7.00 | 6.30 | |
設計進度及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
設計質量及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
服務承諾及配合建設單位確保項目順利實施的設計承諾 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”