按照國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我公司所屬的所有商鋪面向社會公開招租,有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招租商鋪(見附表)
羅田縣鳳山鎮(zhèn)萬密齋大道廣源商城商鋪
羅田縣鳳山 (略) 義水外灘等商鋪
公開招租的商鋪面積及室內(nèi)狀況以商鋪現(xiàn)狀為準(zhǔn),競租人可到招租商鋪門面現(xiàn)場實(shí)地勘察。
二、經(jīng)營范圍
所有合法經(jīng)營項(xiàng)目、且符合商務(wù)、辦公以及其他合法經(jīng)營的項(xiàng)目等(競租者需為取 (略) 法人、個(gè)體工商戶)。
三、招租方式
采用公平、公正、公開的競租方式,遵循價(jià)高優(yōu)先的原則。若本次招租中只有一人報(bào)名,則按起租價(jià)進(jìn)行出租。
四、招租報(bào)名
凡 (略) 法人或個(gè)體經(jīng)營戶要先行咨詢,按規(guī)定先交納意向金(確認(rèn)的承租人意向金不予返還,用于抵扣門面租金),簽訂時(shí)效為兩年一簽訂。
五、掛網(wǎng)報(bào)名時(shí)間
長期有效。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:周先生
聯(lián)系方式:*
本招租公告解釋權(quán)屬羅田縣 (略)
特此公告
羅田縣 (略)
2023年3月22號
出租房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況
序號 | 地段 | 房號 | 樓層 | 性質(zhì) | 面積(㎡) |
1 | 外灘1# | 三樓東側(cè)中間區(qū)域 | 三層 | 商業(yè)服務(wù) | 271 |
2 | 外灘1# | 三樓東側(cè)區(qū)域 | 三層 | 商業(yè)服務(wù) | 319.63 |
3 | 外灘1# | 1號樓2層?xùn)|側(cè)區(qū)域 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 559.72 |
4 | 外灘2# | 2-210 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 68.72 |
5 | 外灘2# | 一號樓1-224~225、1-207、1-210、1-222號商鋪 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 228 |
6 | 外灘2# | 2-203 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 40.65 |
7 | 外灘2# | 3-224 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 40.65 |
8 | 外灘2# | 3-217 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 42.9 |
9 | 外灘2# | 3-206 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 42.9 |
10 | 外灘2# | 1-218 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 38.79 |
11 | 外灘2# | 1-221 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 34.91 |
12 | 外灘2# | 1-215 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 38.91 |
13 | 外灘2# | 2-212 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 40.65 |
14 | 外灘2# | 1-218 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 38.79 |
15 | 外灘2# | 2-213 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 34.84 |
16 | 外灘2# | 2-215 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 47.42 |
17 | 外灘2# | 3-225 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 36.77 |
18 | 外灘2# | 2-206 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 29.04 |
19 | 外灘2# | 3-214 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 35.75 |
20 | 外灘2# | 2-119 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 156.34 |
21 | 外灘2# | 2-214 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 34.84 |
22 | 外灘2# | 2-224 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 37.75 |
23 | 外灘2# | 2-211 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 53.11 |
24 | 外灘2# | 3-227 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 53.11 |
25 | 外灘2# | 3-208 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 36.77 |
26 | 外灘2# | 2-218 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 49.36 |
27 | 外灘2# | 2-207 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 34.84 |
28 | 外灘2# | 3-218、219 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 73.54 |
29 | 外灘2# | 2-226、227 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 82.26 |
30 | 外灘2# | 3-215 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 40.86 |
31 | 外灘2# | 2-228 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 53.23 |
32 | 外灘2# | 3-202 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 36.77 |
33 | 外灘2# | 1-223 | 二層 | 商業(yè)服務(wù) | 47.51 |
34 | 外灘3# | 1-131 | 一層 | 商業(yè)服務(wù) | 35.01 |
35 | 外灘3# | 1-132 | 一層 | 商業(yè)服務(wù) | 58.87 |
36 | 外灘3# | 3-1-126 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 46.04 |
37 | 外灘3# | 3-1-113 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 36.09 |
38 | 外灘3# | 3-2-201 | 2層 | 商業(yè)服務(wù) | 500 |
39 | 外灘3# | 3-2-112 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 57.35 |
40 | 外灘3# | 3-2-113 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 66.91 |
41 | 外灘3# | 3-2-114 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 57.35 |
42 | 外灘3# | 3-2-115 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 72.5 |
43 | 外灘3# | 3-2-116 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 56.55 |
44 | 外灘3# | 3-2-117 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 65 |
45 | 外灘3# | 3-2-118 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 71.69 |
46 | 外灘3# | 3-3-115 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 55.49 |
47 | 外灘3# | 3-3-116 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 70.59 |
48 | 外灘3# | 3-4-104 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 31.77 |
49 | 外灘3# | 3-4-105 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 43.12 |
50 | 外灘3# | 3-4-106 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 43.5 |
51 | 外灘3# | 3-2-119 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 156.34 |
52 | 外灘3# | 3-217 | 2層 | 商業(yè)服務(wù) | 42.9 |
53 | 外灘4# | 4-109 | 一層 | 商業(yè)服務(wù) | 19.55 |
54 | 外灘4# | 4-104 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 84.48 |
55 | 國資移交 | (略) 老水工隊(duì)一層 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 24.76 |
56 | 廣源商城 | 一期2號樓二層中間部分區(qū)域 | 2層 | 商業(yè)服務(wù) | 402 |
57 | 廣源商城 | 負(fù)一樓1-114、1-115 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 168.77 |
58 | 廣源商城 | 負(fù)一樓1-104-105-106 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 207.74 |
59 | 廣源商城 | 1棟負(fù)一樓1樓1-116 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 106.4 |
60 | 廣源商城 | 2-103號商鋪 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 118.85 |
61 | 廣源商城 | 富毅斯大酒店(一號樓1-115F、1-215F及1-201) | 1層、2層 | 商業(yè)服務(wù) | 1128.78 |
62 | 廣源商城 | 1-107 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 105.43 |
63 | 廣源商城 | 1-108 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 76.7 |
64 | 廣源商城 | 1-113 | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 90.28 |
65 | 廣源商城 | 1-118F | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 60.55 |
66 | 廣源商城 | 1-119F | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 55.03 |
67 | 廣源商城 | 1-120F | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 52.13 |
68 | 廣源商城 | 1-121F | 負(fù)1層 | 商業(yè)服務(wù) | 59.10 |
69 | 廣源商城 | 1-114 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 171.75 |
70 | 廣源商城 | 1-113 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 107.22 |
71 | 廣源商城 | 1-112 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 78.81 |
72 | 廣源商城 | 1-111 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 76.01 |
73 | 廣源商城 | 1-118F | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 35.09 |
74 | 廣源商城 | 1-108 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 76.70 |
75 | 廣源商城 | 1-107 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 105.43 |
76 | 廣源商城 | 1-106 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 77.65 |
77 | 廣源商城 | 1-105 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 76.70 |
78 | 廣源商城 | 1-120F | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 37.67 |
79 | 廣源商城 | 1-121F | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 40.37 |
80 | 廣源商城 | 1-101 | 1層 | 商業(yè)服務(wù) | 106.22 |
合計(jì) | 8097.57 |
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”