項(xiàng)目編號(hào) | N0109WZ* |
標(biāo)的名稱 | 約600萬(wàn)立方廢棄采坑回填量轉(zhuǎn)讓( (略) 海南城 (略) ) |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 18,000,000.00元 |
成交價(jià)(元) | 18,000,000.00 |
受讓方 | 弘業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古 (略) |
成交日期 | 2023年06月15日 |
備注 | 成交單價(jià)為3元/立方米,預(yù)估立方米數(shù)為*立方米,預(yù)估總價(jià)為*元。 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”