投標(biāo)價(元) | 42% | 工期(天) | 20日歷天 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張杰 |
身份證號 | 1302**********231X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造](略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 基坑設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周鍵煒 |
身份證號 | 4205**********1832 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔣錚 |
身份證號 | 4305**********8654 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李桂林 |
身份證號 | 5221**********2211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) (略) -新能源新材料產(chǎn)業(yè) (略) 電力管廊建設(shè)項目設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安 (略) |
項目規(guī)模 | 本項目為新建電力管廊,起點接現(xiàn)狀220kV林卡變電站,終點至在建寧德時代220kV變電站,為全封閉鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),全長7.095km。工程投資估算:總投資約(略).(略)元,建安費約(略).(略)元 | 合同金額 | (略)元 |
開工日期 | 2023年5月9日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 綜合管廊工程(大數(shù)據(jù)科 (略) ) | 建設(shè)單位 | 貴州 (略) |
項目規(guī)模 | 項目總建設(shè)長度18.519千米,其中已建管廊土建長度6.461千米,未建管廊土建長度12.058千米。建設(shè)內(nèi)容主要包括:建設(shè)管廊主體工程以及附屬設(shè)施等,完善管廊和監(jiān)控中心消防系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、監(jiān)控與報警系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、標(biāo)識系統(tǒng)等,不包含各專業(yè)管線。項目估算總投資約(略)萬元(其中建安工程費約(略).(略)元。 | 合同金額 | (略)元 |
開工日期 | 2023年1月17日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 43% | 工期(天) | 20日歷天 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王浩 |
身份證號 | 1311**********0013 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | S(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李偉波 |
身份證號 | 3707**********3073 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG(略) |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 2022A(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 基坑設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 孟慶林 |
身份證號 | 1202**********5212 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY(略) |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 2022A(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王美娜 |
身份證號 | 1201**********2122 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造](略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | S(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) (南二環(huán)- (略) )電力隧道工程施工圖設(shè)計 | 建設(shè)單位 | (略) 鐵路 (略) |
項目規(guī)模 | 全線長度約9.98公里,主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程盾構(gòu)工程、主體結(jié)構(gòu)及支護(hù)工程)、附屬安裝工程(支架橋架、供電及照明、通風(fēng)、消防、排水、監(jiān)控報警、標(biāo)識等)、支線工程( (略) 、 (略) )、交通疏解、管線遷改、綠化移植保護(hù)等,項目總投資約12.4億元 | 合同金額 | 661.(略)元 |
開工日期 | 2024年4月7日 | 竣工日期 | 2024年5月7日 |
項目地址 | (略) (略) 、 (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn) (略) 綜合管廊(架)建設(shè)項目工程設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會 |
項目規(guī)模 | 項目建設(shè)集蒸汽、氫氣、氮氣、通訊等多種工業(yè)氣體管道于一體的綜合管廊(管架), (略) 主干道規(guī)劃為地上兩層結(jié)構(gòu),總長度約為45公里,工程總投資估算14億元 | 合同金額 | 643.(略)元 |
開工日期 | 2025年4月11日 | 竣工日期 | 2025年4月30日 |
項目地址 | 克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn) (略) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 45% | 工期(天) | 20日歷天 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份證號 | 5201**********6019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李建明 |
身份證號 | 5101**********593X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 俞明江 |
身份證號 | 5201**********5211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG(略) |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 基坑設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何磊 |
身份證號 | 5113**********7332 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY(略) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) (略) 湖北大道(澤當(dāng)大道- (略) 段)綜合管廊工程初步設(shè)計 | 建設(shè)單位 | (略) 住房和 (略) |
項目規(guī)模 | 綜合管廊長2824.106m,湖南大道綜合管廊預(yù)留段36.7m,項目總投資:約(略)萬元人民幣 | 合同金額 | 416.(略)元 |
開工日期 | 2021年2月 | 竣工日期 | 2023年8月 |
項目地址 | 西 (略) (略) (略) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”