國(guó)網(wǎng)上海電 (略) 2025年第二次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)
(采購(gòu)編號(hào):CY0925SDJF02)
成交公告
各相關(guān)應(yīng)答人:
國(guó)網(wǎng)上海電 (略) 2025年第二次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(采購(gòu)編號(hào):CY0925SDJF02)的評(píng)審工作已結(jié)束,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審并報(bào)上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交人名單公告如下。
序號(hào) | 分標(biāo)編號(hào) | 包號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 成交人 | 成交金額(折扣率/萬(wàn)元) |
1 | CY0925* | 1 | 111源深大廈幕墻及泛光照明燈零星維修 | 流標(biāo) | / |
2 | CY0925* | 2 | 111源深大廈建筑物清洗保潔 | 流標(biāo) | / |
3 | CY0925* | 1 | 東捷設(shè)計(jì)偲東監(jiān)理2025年法律顧問(wèn)聘用服務(wù) | 上海大邦律師事務(wù)所 | 5.0000 |
4 | CY0925* | 1 | (略) ( (略) - (略) )段排管遷改工程 | 上海 (略) | 98.80% |
5 | CY0925* | 2 | 10 (略) ( (略) - (略) )架空線入地工程(排管) | 上海 (略) | 99.55% |
6 | CY0925* | 1 | 青 (略) 1600弄前期賠償服務(wù) | 上海青浦 (略) | 99.50% |
7 | CY0925* | 1 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司202 (略) 低壓營(yíng)商前期賠償服務(wù)項(xiàng)目包1 | 上海 (略) | 99.26% |
8 | CY0925* | 2 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司202 (略) 低壓營(yíng)商前期賠償服務(wù)項(xiàng)目包2 | 上海 (略) | 97.00% |
9 | CY0925* | 3 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司202 (略) 低壓營(yíng)商前期賠償服務(wù)項(xiàng)目包3 | 上海 (略) | 98.96% |
10 | CY0925* | 4 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司202 (略) 低壓營(yíng)商前期賠償服務(wù)項(xiàng)目包4 | 上海南裕 (略) | 99.00% |
11 | CY0925* | 1 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司2025年 (略) 電力工程車(chē)租賃服務(wù)包1 | 上海 (略) | 97.95% |
12 | CY0925* | 2 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司2025年 (略) 電力工程車(chē)租賃服務(wù)包2 | 上海 (略) | 99.20% |
13 | CY0925* | 3 | 上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司2025年 (略) 電力工程車(chē)租賃服務(wù)包3 | (略) (略) | 99.00% |
2025年3月12日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”