古浪縣義務教育學校校舍維修改造項目
中標候選人公示
項目名稱 | 古浪縣義務教育學校校舍維修改造項目 | ||||||||||||
招標編號 | GSJZ-# | ||||||||||||
招標人 | 古 (略) | 招標人聯(lián)系 電話 | 張輝 173********9369 | ||||||||||
招標 代理機構 | 甘肅 (略) | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 師偉 138********0637 | ||||||||||
公示開始時間 | 2025年6月21日 18時00分00秒 | 公示結束時間 | 2025年6月24日 18時00分00秒 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 (萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘 (略) | 971.# | 張彥斌 甘# | 合格 | 518日歷天 | 具備 | |||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 971.# | 張景昭 甘# | 合格 | 518日歷天 | 具備 | |||||||
第3名 | 甘肅金山建筑 (略) | 971.# | 孫曉萍 甘# | 合格 | 518日歷天 | 具備 | |||||||
評標得分情況 | |||||||||||||
中標候選人名稱 | 經(jīng)濟標評審得分 | 技術標得分 | 總得分 | ||||||||||
甘 (略) | 54.34 | 0.00 | 54.34 | ||||||||||
甘肅 (略) | 51.6 | -0.40 | 51.2 | ||||||||||
甘肅金山建筑 (略) | 46.78 | -0.40 | 46.38 | ||||||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
投標人對評標結果有異議,請在公示期3日 (略) 反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門: (略) 住房和 (略) 聯(lián)系電話:0935-#
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”