詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-01-21T11:33:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-01-22T11:33:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電焊機 | TIG200W126?佳士?(含配套焊把、焊把線20米,接地線5米) | 1.0 | 臺 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
HY* | 充電式電動扳手 | ""GDS?18V-?400兩電一充 | 3.0 | 個 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
HY* | 鋼絲繩繩扣 | Φ6mmL=3000mm | 8.0 | 條 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
HY* | 繩梯 | 40m,鋼絲繩軟梯 | 1.0 | 個 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 液壓法蘭撐開器 | 14噸,帶3個鉗頭、1根油管 | 2.0 | 套 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 直流逆變焊機 | 佳士TIG200 | 1.0 | 臺 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 梅花扳手 | 32-34 | 10.0 | 件 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | 德威斯 | |
* | 開口梅花兩用扳手 | 18 | 6.0 | 件 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 梅花扳手 | 30 | 10.0 | 件 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | 加長桿高勁 | |
* | 梅花扳手 | 32 | 10.0 | 件 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | 加長桿高勁 | |
* | 梅花扳手 | 34 | 10.0 | 件 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | 加長桿高勁 | |
HY* | 耐水硅橡膠方條 | 12X12 | 120.0 | 米 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 手動黃油槍 | 400cc | 20.0 | 把 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) MTG廠區(qū)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
附件3:產(chǎn)品質(zhì)量及服務承諾書.doc | 下載 | |
HY-JHHZ-2024-0041月度計劃-工具.pdf | 下載 | |
HY-JHHZ-2024-0161月度計劃-工具.pdf | 下載 | |
HY-JHHZ-2024-0251月度計劃-工具(清單第227、271項).pdf | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”