采購編號:tjfwjt2307
各相關(guān)應(yīng)答人:
(略) 2023年第七次服務(wù)競爭性談判采購項目評審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評標(biāo)委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期3日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面掃描件形式(發(fā)送電子郵件)提出。
包號 | 項目單位 | 公示信息 | ||||||
排名 | 名稱 | 投標(biāo)報價(萬元/%) | 質(zhì)量 | 工期 | 評標(biāo)情況 | 資格能力條件 | ||
104-其他通用設(shè)計包1 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 天津中 (略) | 4.36 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
104-其他通用設(shè)計包2 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 天津中 (略) | 5.64 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
104-其他通用設(shè)計包3 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 天津中 (略) | 5.83 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
402-通用綜合類監(jiān)理包1 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | 天津 (略) | 4.95 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
402-通用綜合類監(jiān)理包2 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | 天津 (略) | 13.44 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
402-通用綜合類監(jiān)理包3 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | 天津 (略) | 4.73 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
402-通用綜合類監(jiān)理包4 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | 天津 (略) | 0.55 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包1 | (略) (略) | 第一 | (略) (略) | 45.5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包2 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | (略) 開源 (略) | 72.8856 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包3 | (略) (略) | 第一 | (略) | 23.5262 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包4 | (略) 電 (略) | 第一 | 天津三源 (略) | 8.2001 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包5 | (略) 電 (略) | 第一 | 河北興奧 (略) | 9.752 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包6 | (略) (略) | 第一 | 天津承鴻 (略) | 13.6 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包7 | (略) (略) | 第一 | 天津承鴻 (略) | 15.162 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包9 | (略) (略) | 第一 | 河北 (略) | 10.46 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包10 | (略) (略) | 第一 | (略) 凱志特 (略) | 10.8466 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包11 | (略) (略) | 第一 | 中吉凱德(天津) (略) | 14.1588 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包12 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 7.8709 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包13 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 7.8785 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包14 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 10.7197 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包15 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 13.1045 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包16 | (略) (略) | 第一 | 天諾津電建設(shè)發(fā)展(天津) (略) | 8.099 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包17 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 11.2983 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包18 | (略) (略) | 第一 | (略) 聚 (略) | 17.2717 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包19 | (略) (略) | 第一 | (略) 聚 (略) | 7.03 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包20 | (略) | 第一 | 天津三源 (略) | 15.1127 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包21 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 17.0161 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包22 | (略) (略) | 第一 | (略) (略) | 4.2885 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包23 | 國網(wǎng) (略) | 第一 | 天津 (略) | 17.* | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包24 | 國網(wǎng) (略) | 第一 | 天津 (略) | 13.86853 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包25 | 國網(wǎng) (略) | 第一 | (略) (略) | 18.03906 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包26 | 國網(wǎng) (略) | 第一 | 天津 (略) | 18.078 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包27 | (略) 電纜分公司 | 第一 | 天津悅璽豐 (略) | 61.1378 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包28 | (略) 電纜分公司 | 第一 | (略) (略) | 16.6561 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包29 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 29.7 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包30 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | 天諾津電建設(shè)發(fā)展(天津) (略) | 81.3486 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包31 | 國網(wǎng)天津電力黨校(國網(wǎng)天津培訓(xùn)中心) | 第一 | (略) (略) | 17.3008 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包32 | (略) | 第一 | (略) 開源 (略) | 18.9228 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
503-非生產(chǎn)性大修施工包33 | (略) | 第一 | (略) 開源 (略) | 18.9747 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包1 | (略) (略) | 第一 | 天津鼎潤 (略) | 6.07 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包2 | (略) (略) | 第一 | 中科津典 (略) | 7.4018 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包3 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 11.44 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包4 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 河北高翔地理 (略) | 22.88 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包5 | (略) (略) | 第一 | 中水電(天津)建 (略) | 65 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包6 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 5.1 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包7 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | (略) 水務(wù) (略) | 41 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包8 | (略) (略) | 第一 | (略) 水務(wù) (略) | 59.98 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包9 | (略) (略) | 第一 | (略) 水務(wù) (略) | 35.98 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包10 | (略) (略) | 第一 | (略) 水務(wù) (略) | 11.98 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包11 | (略) (略) | 第一 | (略) 水務(wù) (略) | 11.98 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包12 | (略) (略) | 第一 | (略) 規(guī)劃 (略) | 24.9 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包14 | (略) (略) | 第一 | 湖北中廣 (略) | 4 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包15 | (略) (略) | 第一 | (略) 規(guī)劃 (略) | 5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包16 | (略) (略) | 第一 | (略) 規(guī)劃 (略) | 9.8 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包18 | (略) (略) | 第一 | 天津惠源 (略) | 7.6 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包19 | (略) (略) | 第一 | 天津天怡 (略) | 15.75 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包20 | (略) (略) | 第一 | 天津天怡 (略) | 13.5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包21 | (略) (略) | 第一 | 天津天怡 (略) | 9 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包22 | (略) (略) | 第一 | 天津天怡 (略) | 9 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包23 | (略) (略) | 第一 | 天津天怡 (略) | 10.5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包25 | (略) (略) | 第一 | 河北京 (略) | 14.8 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包26 | 國網(wǎng) (略) | 第一 | 河北京 (略) | 12.8 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包28 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 天津 (略) | 41 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
602-工程咨詢及其他服務(wù)包30 | (略) 建設(shè)分公司 | 第一 | 北京 (略) | 50.8 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包1 | (略) (略) | 第一 | (略) 歐 (略) | 50.65 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包2 | (略) (略) | 第一 | (略) 歐 (略) | 31.7 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包3 | (略) (略) | 第一 | 遼寧 (略) | 17.596 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包4 | (略) (略) | 第一 | 天津三源 (略) | 19.57 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包5 | (略) (略) | 第一 | 天津三源 (略) | 38.21 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
701-電力設(shè)施保護(hù)運(yùn)維實施服務(wù)包6 | (略) (略) | 第一 | (略) | 17 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包1 | (略) (略) | 第一 | 國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(天津)有限公司 | 9.68 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包2 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 41.552 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包3 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 41.552 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包4 | (略) (略) | 第一 | 國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(天津)有限公司 | 2.5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包5 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 61.692 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包6 | (略) (略) | 第一 | 國電南瑞 (略) | 41.128 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包7 | (略) (略) | 第一 | 國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(天津)有限公司 | 6.45 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包8 | (略) (略) | 第一 | (略) (略) | 17.488 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包9 | (略) (略) | 第一 | (略) (略) | 21.18 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包10 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 天津三源電力 (略) | 1.15 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包11 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 天津沃 (略) | 3.04 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包12 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 北京 (略) | 31 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包13 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 天津 (略) | 3.2 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包14 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 天津開發(fā)區(qū) (略) | 9.858 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包15 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 安徽 (略) | 5.95 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包16 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 保定 (略) | 15.* | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包17 | (略) 高壓分公司 | 第一 | 中安廣源檢測評價 (略) | 6 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包18 | (略) (略) | 第一 | 國網(wǎng)電動汽車服務(wù)(天津)有限公司 | 7.85 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包19 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 41.128 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包20 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 41.128 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包21 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 61.692 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包22 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 61.692 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包23 | (略) (略) | 第一 | 天津 (略) | 16.12 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包24 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 北京中電 (略) | 55.54 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包25 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津 (略) | 2.98 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包26 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) 健坤 (略) | 3.2 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包27 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津 (略) | 9.5824 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包28 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) 普迅 (略) | 2.24 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包29 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津開發(fā)區(qū) (略) | 17.49 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包30 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) 健坤 (略) | 18.7 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包31 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) | 72.06 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包32 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 北京 (略) | 61.93 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包33 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) 誠際 (略) | 41.3115 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包34 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | (略) 安 (略) | 7.404 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包35 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津 (略) | 9.5 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包36 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津三源電力 (略) | 6.04 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包37 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津 (略) | 10.001 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包38 | (略) 營銷服務(wù)中心 | 第一 | 天津開發(fā)區(qū) (略) | 10.4 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包39 | (略) (略) | 第一 | 天津三源電力 (略) | 40.28 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包40 | (略) (略) | 第一 | (略) (略) | 42.2 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包41 | (略) (略) | 第一 | 安徽 (略) | 4.1 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
703-通用運(yùn)維實施服務(wù)包42 | (略) (略) | 第一 | (略) 普迅 (略) | 81.446 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 詳見采購公告需求一覽表 | 綜合排序第一 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 |
