?
項(xiàng)目名稱 | (略) 農(nóng)藥學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)試劑耗材采購 | 項(xiàng)目編號 | XY_JJ *** |
---|---|---|---|
公告開始日期 | *** | 公告截止日期 | *** |
采購單位 | 西 (略) | 付款方式 | 所有貨物經(jīng)雙方驗(yàn)收合格并簽署驗(yàn)收單后在 * 個(gè)工作 (略) 電匯方式付給 * 方全額貨款。驗(yàn)收付款前, * 方必須提供全額發(fā)票及供貨清單。 |
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
簽約時(shí)間要求 | 無 | 到貨時(shí)間要求 | 合同簽訂后 * 個(gè)工作日內(nèi) |
預(yù) 算 | * 3.0 | ||
收貨地址 | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)西 (略) 指定地點(diǎn) | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第 * 十 * 條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 次性塑料滴管 | 2 | 包 | 無 |
品牌 | Smiggle |
---|---|
型號 | 5mL |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 帶刻度、加厚、透明 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牛血清白蛋白 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | Solarbio |
---|---|
型號 | 5g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5g |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* %脒鮮胺 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | * g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 最小包裝 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抽濾漏斗 | 4 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 8cm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗耳球 | * | 只 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 5.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料量杯 | 5 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2升 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
定性濾紙 | 3 | 盒 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn)品牌 |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * cm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 次性口罩 | 8 | 袋 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * 只/袋 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 層防護(hù)、獨(dú)立包裝 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
不銹鋼鑷子 | * | 支 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 5.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * cm直圓頭 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
檸檬酸 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
無水 * 醇 | * | 升 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 含量>= * .5%工業(yè)級 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
衛(wèi)生紙 | 6 | 提 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 卷/提 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
PrimerSTARMax DNA Polymerase | 1 | 包 | 無 |
品牌 | Takara |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 含Mg2+ |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抽濾墊 | 6 | 套 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
維修成套工具 | 1 | 套 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 件套以上 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料量筒 | 3 | 支 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 量程2.5升 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
D(+)核糖 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
PE吸管 | * | 包 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 3ml |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
分液漏斗 | 6 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * ml |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 主體玻璃,活塞聚 * 氟 * 烯, * ml |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
DNA提取試劑盒 | 1 | 盒 | 無 |
品牌 | Axygen |
---|---|
型號 | * 次 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 次 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
土豆 | 5 | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 4.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 氧化碳鋼瓶及減壓閥 | 1 | 套 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
D(+)木糖 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * g |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
無水 * 醇 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 華大 |
---|---|
型號 | 2.5L |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2.5L |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乳膠手套 | * | 盒 | 無 |
品牌 | 光明或其他國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 中號 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度,耐穿刺,不易破損 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
冰 * 酸 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * ml |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * ml,分析純 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
毛細(xì)管 | 1 | 盒 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 0.3mm |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.3mm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 次性塑料杯 | 8 | 打 | 無 |
品牌 | * 金 |
---|---|
型號 | * mL- * mL |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 8.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 加厚、透明 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
燒杯 | * | 只 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 6.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * ml |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
L(-)葡萄糖 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * mg |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
肥皂 | * | 塊 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 5.8 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
硫磺 | 2 | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析級 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)橡膠管 | * | 米 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 內(nèi)徑8毫米 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 8.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 內(nèi)徑8毫米 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
中性氧化鋁 | 6 | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | *** 目 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抽濾瓶 | 4 | 只 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * ml |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乳膠真空管 | * | 米 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 內(nèi)徑8mm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
Triton-X | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | * mL |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 最小包裝 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
硫酸銅 | 2 | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析級 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
記號筆 | * | 盒 | 無 |
品牌 | 晨光 |
---|---|
型號 | 黑色 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 粗細(xì)兩頭、耐寫耐磨纖維筆頭 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 次性口罩 | * | 盒 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 每包 * 個(gè) |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
容量瓶 | 6 | 支 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * ml |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗衣粉 | 6 | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
溫度計(jì) | 6 | 根 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0- * ℃ |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
具塞 * 角瓶 | * | 套 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 磨口為 * # |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料燒杯 | 6 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 2L |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 7.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2L |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
白板筆 | 3 | 盒 | 無 |
品牌 | 得力 |
---|---|
型號 | 黑色 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 單頭可擦、耐寫耐磨纖維筆頭 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
記號筆 | * | 支 | 無 |
品牌 | 可得優(yōu) |
---|---|
型號 | 不限 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 1.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 小雙頭,防水不褪色,可在塑料、玻璃、金屬、布料表面書寫 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
中速濾紙 | * | 盒 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 8.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * mm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
定性濾紙 | 6 | 盒 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 7cm |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 8.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 直徑7cm,中速 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
圓底離心管 | 1 | 袋 | 無 |
品牌 | 蘇品 |
---|---|
型號 | * mL |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 帶刻度、透明、可滅菌、可離心 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
筒裝PE保鮮膜 | 4 | 卷 | 無 |
品牌 | 妙潔 |
---|---|
型號 | * cm* * m |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 6.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 經(jīng)濟(jì)型 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
試管刷 | * | 支 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 7.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 直徑 * mm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料放水桶 | 3 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 帶龍頭,帶蓋, * 升 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 氧化碳 | * | kg | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 5.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乳膠手套 | 9 | 盒 | 無 |
品牌 | 光明或其他國產(chǎn) |
---|---|
型號 | 大號 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度,耐穿刺,不易破損 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
橡膠塞 | * | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 2.3 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * - * mm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
大氣壓計(jì) | 3 | 只 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
柴油 | 5 | 升 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0號,桶裝 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
槍頭 | 2 | 包 | 無 |
品牌 | Biosharp |
---|---|
型號 | T- * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 9.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 微升 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標(biāo)簽紙 | 1 | 包 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
溫濕度儀 | 2 | 只 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 萘酚 | 1 | 瓶 | 無 |
品牌 | 源葉 |
---|---|
型號 | 最小包裝 |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 最小包裝 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
紗布 | 2 | 包 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
消防沙桶 | 4 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * .8cm* * .6cm* * .7cm |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 消防桶半圓烤漆鐵桶, * .8cm* * .6cm* * .7cm |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
無水 * 醇 | 5 | 瓶 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * ml分析級 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
* 次性培養(yǎng)皿 | 6 | 箱 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | * .0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * 個(gè)/箱 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
不銹鋼鑷子 | * | 支 | 無 |
品牌 | 國產(chǎn) |
---|---|
型號 | * |
品牌2 | 無 |
型號 | 無 |
品牌3 | 無 |
型號 | 無 |
預(yù)算 | 8.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | * cm直圓頭 |
售后服務(wù) | 1年 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
