標(biāo)段編號(hào):*SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 青島億 (略) (略) | 大 (略) (略) | (略) | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *.42 | *.14 | *.56 | |
工期(日歷日) | 179 | 179 | 179 | |
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牟松敏 | 王明明 | 李留波 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 魯*6;魯建安B(2020)* | 冀*6;冀建安B(2023)* | 豫*0;豫建安B(2023)* | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 青島億 (略) (略) | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2023年 (略) 改造項(xiàng)目( (略) 、隱珠、珠海、靈山衛(wèi)街道部分)七標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | *.98元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 隱珠街道 (略) 、泰發(fā)公寓、 (略) 、 (略) 4 (略) 。 | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牟松敏 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 青島西 (略) 住房和 (略) | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 大 (略) (略) | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2021 (略) 城南街道 (略) 改造項(xiàng)目(第二期/第一標(biāo)段)-城南 (略) (略) 、藍(lán)盾公寓、明 (略) 施工 |
合同價(jià)格 | *.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) | ||
開工時(shí)間 | 2021年08月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王明明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | (略) 城中村 (略) | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | (略) | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | (略) (略) (略) 整治提升項(xiàng)目EPC總承包工程(第四標(biāo)段) |
合同價(jià)格 | *.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) 境內(nèi)( (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) ) | ||
開工時(shí)間 | 2019年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李留波 | ||
招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) 住房保障服務(wù)中心 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
京海建工(集團(tuán))有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
天津 (略) | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 青島億 (略) (略) | 99.97 | 99.97 |
2 | 大 (略) (略) | 99.96 | 99.96 |
3 | (略) | 99.93 | 99.93 |
4 | 江蘇 (略) | 99.92 | 99.92 |
5 | 江蘇 (略) | 99.91 | 99.91 |
6 | (略) | 99.88 | 99.88 |
7 | 江西 (略) | 99.87 | 99.87 |
8 | (略) | 99.86 | 99.86 |
9 | 四川 (略) | 99.86 | 99.86 |
10 | (略) (略) | 99.85 | 99.85 |
11 | 南京 (略) | 99.82 | 99.82 |
12 | 湖 (略) | 99.77 | 99.77 |
13 | (略) | 99.75 | 99.75 |
14 | (略) | 99.72 | 99.72 |
15 | 天津 (略) | 99.71 | 99.71 |
16 | (略) 銀 (略) | 99.70 | 99.7 |
17 | 云南 (略) | 99.69 | 99.69 |
18 | 江蘇 (略) | 99.67 | 99.67 |
19 | 江蘇 (略) | 99.65 | 99.65 |
20 | 浙江 (略) (略) | 99.64 | 99.64 |
21 | (略) | 99.57 | 99.57 |
22 | 中龍 (略) | 99.56 | 99.56 |
23 | (略) (略) | 99.55 | 99.55 |
24 | (略) | 99.38 | 99.38 |
25 | 廣東恒 (略) (略) | 99.37 | 99.37 |
26 | (略) | 99.31 | 99.31 |
27 | 安徽 (略) | 99.27 | 99.27 |
28 | 南京環(huán)茂 (略) | 99.19 | 99.19 |
29 | 上海 (略) | 99.18 | 99.18 |
30 | 甘肅第 (略) (略) | 99.16 | 99.16 |
31 | (略) | 99.15 | 99.15 |
32 | 安徽 (略) | 99.14 | 99.14 |
33 | 江蘇揚(yáng)州 (略) | 98.97 | 98.97 |
34 | 廣東 (略) | 98.95 | 98.95 |
35 | (略) | 98.92 | 98.92 |
36 | (略) | 98.84 | 98.84 |
37 | 江蘇 (略) | 98.79 | 98.79 |
38 | 江蘇 (略) | 98.76 | 98.76 |
39 | 江蘇 (略) | 98.68 | 98.68 |
40 | 青島 (略) | 98.67 | 98.67 |
41 | 黑龍江 (略) | 98.56 | 98.56 |
42 | 南京 (略) | 98.50 | 98.5 |
43 | (略) 政 (略) | 98.45 | 98.45 |
44 | (略) (略) (略) | 98.43 | 98.43 |
45 | (略) 義興建筑 (略) | 98.42 | 98.42 |
46 | (略) | 98.40 | 98.4 |
47 | 江蘇天潤 (略) | 98.37 | 98.37 |
48 | (略) (略) | 98.35 | 98.35 |
49 | 北京 (略) | 98.34 | 98.34 |
50 | 湖南 (略) | 98.33 | 98.33 |
51 | (略) | 98.33 | 98.33 |
52 | (略) | 98.31 | 98.31 |
53 | 湖北 (略) | 98.30 | 98.3 |
54 | 中通 (略) | 98.27 | 98.27 |
55 | 湖南 (略) | 98.26 | 98.26 |
56 | 浙江盛都 (略) | 98.25 | 98.25 |
57 | 中國化學(xué)工 (略) | 98.25 | 98.25 |
58 | 江蘇 (略) | 98.22 | 98.22 |
59 | 江蘇山水環(huán) (略) (略) | 98.21 | 98.21 |
60 | 河南 (略) | 98.17 | 98.17 |
61 | 中住建設(shè)(蘇州)有限公司 | 98.16 | 98.16 |
62 | 浙江 (略) | 98.15 | 98.15 |
63 | (略) | 98.11 | 98.11 |
64 | 長 (略) (略) | 98.09 | 98.09 |
65 | 浙江 (略) | 98.08 | 98.08 |
66 | 中安 (略) | 98.07 | 98.07 |
67 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 98.07 | 98.07 |
68 | (略) | 98.06 | 98.06 |
69 | (略) | 98.05 | 98.05 |
70 | 山西 (略) | 98.05 | 98.05 |
71 | 天工 (略) | 98.00 | 98 |
72 | 江蘇大漢建 (略) (略) | 97.99 | 97.99 |
73 | (略) | 97.93 | 97.93 |
74 | 河南 (略) | 97.92 | 97.92 |
75 | 江蘇中 (略) | 97.92 | 97.92 |
76 | 婺源縣水利 (略) | 97.92 | 97.92 |
77 | (略) | 97.92 | 97.92 |
78 | 廣東 (略) | 97.92 | 97.92 |
79 | 安徽 (略) | 97.84 | 97.84 |
80 | 南京 (略) | 97.84 | 97.84 |
81 | 南京同 (略) (略) | 97.82 | 97.82 |
82 | 湖南 (略) | 97.78 | 97.78 |
83 | 河南 (略) | 97.77 | 97.77 |
84 | (略) | 97.74 | 97.74 |
85 | (略) | 97.71 | 97.71 |
86 | (略) | 97.71 | 97.71 |
87 | (略) | 97.66 | 97.66 |
88 | 石家莊 (略) | 97.62 | 97.62 |
89 | (略) | 97.55 | 97.55 |
90 | 江蘇 (略) | 97.53 | 97.53 |
91 | (略) | 97.47 | 97.47 |
92 | (略) | 97.47 | 97.47 |
93 | (略) | 97.47 | 97.47 |
94 | 福建省 (略) | 97.45 | 97.45 |
95 | (略) | 97.44 | 97.44 |
96 | 江蘇弘盛 (略) | 97.41 | 97.41 |
97 | 江西 (略) | 97.38 | 97.38 |
98 | 浙江 (略) (略) | 97.33 | 97.33 |
99 | 南京蘇舜 (略) | 97.33 | 97.33 |
100 | 南京 (略) | 97.26 | 97.26 |
101 | 安徽 (略) | 97.23 | 97.23 |
102 | (略) | 97.22 | 97.22 |
103 | (略) | 97.19 | 97.19 |
104 | 陜西 (略) | 97.15 | 97.15 |
105 | (略) | 97.10 | 97.1 |
106 | (略) 天興 (略) | 97.04 | 97.04 |
107 | (略) | 96.92 | 96.92 |
108 | (略) (略) | 96.88 | 96.88 |
109 | 豐潤 (略) | 96.81 | 96.81 |
110 | (略) | 96.75 | 96.75 |
111 | (略) | 96.73 | 96.73 |
112 | 江西 (略) | 96.55 | 96.55 |
113 | 江蘇 (略) | 96.52 | 96.52 |
114 | (略) | 96.44 | 96.44 |
115 | 北京 (略) | 94.73 | 94.73 |
116 | (略) | 90.55 | 90.55 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月3日起,至2025年6月5日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”