(略) 二股流河排洪泵站建設(shè)項目(勘察、設(shè)計)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | (略) 二股流河排洪泵站建設(shè)項目(勘察、設(shè)計) | 項目編號 | THS(略)FJSZ(略) | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | (略) 公用事業(yè)管理中心 | 建設(shè)地點 | (略) 區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 4526 | 投標最高限價 | (略) | ||||||||||||
開標日期 | 2025-03-28 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 勘察、設(shè)計內(nèi)容主要包括:初步設(shè)計階段勘察、設(shè)計、施工圖階段的勘察設(shè)計及后續(xù)服務(wù)配合工作。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 河南省中 (略) (略) | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)(略)級、工程勘察綜合 資質(zhì)(略)級 | 嚴格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標準及規(guī)定、強制性標準 | 簽訂合同后15天內(nèi)完成全部工程勘察設(shè)計工作,并滿足審查要求 | (略)元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林 (略) | 設(shè)計:市政行業(yè)(略)級,水利行業(yè)(略)級;勘察:巖土工程勘察(略)級、工程測量(略)級。 | 嚴格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標準及規(guī)定、強制性標準 | 簽訂合同后15天內(nèi)完成全部工程勘察設(shè)計工作,并滿足審查要求 | (略)元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉林 (略) | 勘察專業(yè)類巖土工程勘察專業(yè)(略)級、勘察專業(yè)類工程測量專業(yè)(略)級、水利行業(yè)(略)級、市政行業(yè)(略)級 | 嚴格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標準及規(guī)定、強制性標準 | 簽訂合同后15天內(nèi)完成全部工程勘察設(shè)計工作,并滿足審查要求 | (略)元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-勘察-巖土工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年03月31日 至 2025年04月02日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | (略) 公用事業(yè)管理中心 | 聯(lián)系人 | 錢峰 | 聯(lián)系電話 | 0435-(略) | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省前行 (略) | 聯(lián)系人 | 王飛 | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 建設(shè)工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話 | 0435-(略) | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南省中 (略) (略) | 布爾津縣污水收集終端升級項目 | (略) 城西排水防澇設(shè)施建設(shè)項目(工程設(shè)計) | |||||||||||||||
2 | 吉林 (略) | 黑 (略) 二次供水泵站(房)、管網(wǎng)改造三期項目 | (略) 明城鎮(zhèn)玻璃河道水環(huán)境綜合治理項目(調(diào)整) | |||||||||||||||
3 | 吉林省吉林 (略) | (略) (略) 2024 年 8.16 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計-四標段:2024 (略) (略) 江南鄉(xiāng)1.8 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | (略) 森工街道排水 (略) 建設(shè)工程(二標段) | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南省中 (略) (略) | 布爾津縣污水收集終端升級項目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林 (略) | (略) 明城鎮(zhèn)玻璃河道水環(huán)境綜合治理項目(調(diào)整) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林 (略) | (略) (略) 2024 年 8.16 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計-四標段:2024 (略) (略) 江南鄉(xiāng)1.8 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 河南省中 (略) (略) | 盛云鴿 | 高級工程師 | 高級 | CS(略) | |||||||||||||
2 | 吉林 (略) | 侯常銀 | 高級工程師 | 高級 | CS(略) | |||||||||||||
3 | 吉林省吉林 (略) | 郭寧 | 高級工程師 | 高級 | (略)B047 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 河南省中 (略) (略) | 轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行 | (略) | 0371-(略) | |||||||||||||
2 | 吉林 (略) | 保函 | 中國投 (略) | (略) | 0431-(略) | |||||||||||||
3 | 吉林省吉林 (略) | 保函 | 中國投 (略) | (略) | 0432-(略) | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南省中 (略) (略) | 39.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林 (略) | 30.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林 (略) | 29 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”