武平縣“民生價(jià)格”主要副食品零售價(jià)格一覽表 | |||||||
日期:2023年9月25日 | |||||||
序號 | 商品名稱 | 計(jì)量單位 | (略) 場 | (略) | (略) | 平均價(jià)格 | |
1 | 米 | 元/斤 | 2.5 | 2.18 | 2.49 | 2.39 | |
2 | 面粉(一級) | 元/斤 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | |
3 | 黃豆(一級) | 元/斤 | 4.0 | 4.98 | 4.98 | 4.65 | |
4 | 綠豆(一級) | 元/斤 | 6.5 | 4.98 | 4.98 | 5.49 | |
5 | 花生仁(一級) | 元/斤 | 7.0 | 7.98 | 8.98 | 7.99 | |
6 | 金龍魚花生油5L | 元/桶 | 138.0 | 109.9 | 99.9 | 115.93 | |
7 | 金龍魚調(diào)和油5L | 元/桶 | 75.0 | 74.9 | 79.9 | 76.60 | |
8 | 鮮豬肉(前腿肉) | 元/斤 | 16.0 | 13.98 | 14.98 | 14.99 | |
9 | 鮮豬肉(五花肉) | 元/斤 | 12.0 | 8.98 | 9.98 | 10.32 | |
10 | 鮮豬排骨 | 元/斤 | 25.0 | 23.98 | 22.98 | 23.99 | |
11 | 雞蛋 | 元/斤 | 6.3 | 6.58 | 5.99 | 6.29 | |
12 | 鴨蛋 | 元/斤 | 8.5 | 7.58 | 6.98 | 7.69 | |
13 | 大白菜 | 元/斤 | 2.5 | 1.98 | 0.88 | 1.79 | |
14 | 三月青 | 元/斤 | 4.0 | 3.98 | 2.98 | 3.65 | |
15 | 黃瓜 | 元/斤 | 2.5 | 2.98 | 2.98 | 2.82 | |
16 | 苦瓜 | 元/斤 | 3.8 | 4.98 | 5.58 | 4.79 | |
17 | 西紅柿 | 元/斤 | 3.5 | 1.98 | 2.98 | 2.82 | |
18 | 白蘿卜 | 元/斤 | 1.8 | 0.68 | 0.98 | 1.15 | |
19 | 胡蘿卜 | 元/斤 | 2.5 | 1.98 | 1.58 | 2.02 | |
20 | 土豆 | 元/斤 | 3.0 | 2.58 | 1.98 | 2.52 | |
21 | 花菜 | 元/斤 | 3.5 | 2.98 | 2.58 | 3.02 | |
22 | 小蔥 | 元/斤 | 7.5 | 6.98 | 9.98 | 8.15 | |
23 | 大蒜 | 元/斤 | 5.0 | 5.98 | 7.98 | 6.32 | |
注:表中蔬 (略) 、市的監(jiān)測表中選取、四季可見的大棚養(yǎng)殖蔬菜,不含時令蔬菜。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”