采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
聯(lián)通(海南) (略) | (略) (略) | 4,(略) | 82.02 |
采購(gòu)包1(1):
貨物類(聯(lián)通(海南) (略) )
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他辦公設(shè)備 | 防割手套 | 國(guó)宏 | GH-01 | 2 | 套 | 70.50 | 141.00 |
1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 防暴盾牌 | 國(guó)宏 | FBP-TL-CH | 4 | 個(gè) | 244.00 | 976.00 |
1-3 | 其他辦公設(shè)備 | 勤務(wù)盔 | 國(guó)宏 | QWK-JG | 2 | 個(gè) | 169.00 | 338.00 |
1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 橡膠棍 | 國(guó)宏 | JJG-GA014 | 2 | 只 | 32.00 | 64.00 |
1-5 | 其他辦公設(shè)備 | 防暴鋼叉 | 國(guó)宏 | YCRW-S1B | 4 | 個(gè) | 197.00 | 788.00 |
1-6 | 其他辦公設(shè)備 | 強(qiáng)光電筒 | 國(guó)宏 | SKL-01 | 2 | 支 | 136.00 | 272.00 |
1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 催淚噴射器 | 國(guó)宏 | PSQ-CS-110-KL | 2 | 支 | 35.00 | 70.00 |
1-8 | 其他辦公設(shè)備 | 工作服1 | 國(guó)宏 | 定制 | 4 | 套 | 639.00 | (略) |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 防刺服(軟質(zhì)) | 國(guó)宏 | FCF-BA-01RP | 2 | 套 | 451.00 | 902.00 |
1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 裝備架(大) | 國(guó)宏 | ZBJ-SX02 | 1 | 個(gè) | 893.00 | 893.00 |
1-11 | 其他辦公設(shè)備 | 裝備架(?。?/td> | 國(guó)宏 | ZBJ-SX02 | 2 | 個(gè) | 451.00 | 902.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 伸縮警棍 | 國(guó)宏 | SSJG-GH-01 | 2 | 支 | 188.00 | 376.00 |
1-13 | 其他辦公設(shè)備 | 多功能腰帶 | 國(guó)宏 | YG-042 | 2 | 套 | 272.00 | 544.00 |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 國(guó)宏 | BF-888S | 2 | 對(duì) | 272.00 | 544.00 |
1-15 | 其他辦公設(shè)備 | 滅火器 | 國(guó)宏 | ABC干粉 | 10 | 套 | 235.00 | (略) |
1-16 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公桌椅1 | 華燕天成 | HY-BZ05 | 16 | 套 | (略) | (略) |
1-17 | 其他辦公設(shè)備 | 微型消防站 | 國(guó)宏 | XFZ-1600 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-18 | 其他辦公設(shè)備 | 藥品柜 | 縫勝 | JH-002 | 1 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-19 | 其他辦公設(shè)備 | 文件柜 | 華燕天成 | HY-SG10 | 21 | 個(gè) | 940.00 | (略) |
1-20 | 其他辦公設(shè)備 | 診察床 | 康藥匙 | RZ-D05 | 2 | 張 | 564.00 | (略) |
1-21 | 其他辦公設(shè)備 | 就診椅 | 林麥 | KJ100DH | 1 | 張 | 206.00 | 206.00 |
1-22 | 其他辦公設(shè)備 | 冰箱 | 容聲冰箱 | BCD-192WKD1DE | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-23 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公電腦 | 希沃 | 希沃華騰 (略)X21 | 14 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-24 | 其他辦公設(shè)備 | 醫(yī)療廢棄物專用桶 | 旭康 | 15L | 2 | 個(gè) | 65.00 | 130.00 |
1-25 | 其他辦公設(shè)備 | 喂藥箱 | 蘇宏 | 13寸 | 2 | 個(gè) | 94.00 | 188.00 |
1-26 | 其他辦公設(shè)備 | 身高體重計(jì) | 思締 | RGZ-120 | 1 | 臺(tái) | 357.00 | 357.00 |
1-27 | 其他辦公設(shè)備 | 燈光對(duì)數(shù)視力箱 | 順佳利明 | USB5 | 1 | 個(gè) | 300.00 | 300.00 |
1-28 | 其他辦公設(shè)備 | 紫外線消毒車 | 飛揚(yáng) | FY30DC | 20 | 臺(tái) | 611.00 | (略) |
1-29 | 其他辦公設(shè)備 | 消毒液 | 消感衛(wèi)士 | 500ml | 10 | 瓶 | 63.00 | 630.00 |
1-30 | 其他辦公設(shè)備 | 聽(tīng)診器 | 魚(yú)躍 | A型 | 1 | 個(gè) | 20.00 | 20.00 |
1-31 | 其他辦公設(shè)備 | 血壓計(jì) | 魚(yú)躍 | 臺(tái)式型 | 1 | 個(gè) | 282.00 | 282.00 |
1-32 | 其他辦公設(shè)備 | 體溫計(jì) | 醫(yī)脈 | FDTH-V0-2 | 2 | 根 | 353.00 | 706.00 |
1-33 | 其他辦公設(shè)備 | 手電筒 | 空港 | SF-511 | 2 | 個(gè) | 18.00 | 36.00 |
1-34 | 其他辦公設(shè)備 | 壓舌板 | 靈寧 | 142*16*1.6mm | 400 | 個(gè) | 0.35 | 140.00 |
1-35 | 其他辦公設(shè)備 | 醫(yī)用脫脂棉 | 雷意 | 500G | 2 | 包 | 65.00 | 130.00 |
1-36 | 其他辦公設(shè)備 | 剪刀 | 雙鹿 | 14cm | 2 | 套 | 105.00 | 210.00 |
1-37 | 其他辦公設(shè)備 | 鑷子 | 雙鹿 | 160mm | 5 | 個(gè) | 1.50 | 7.50 |
1-38 | 其他辦公設(shè)備 | 彎盤 | 康藥匙 | 中型 | 3 | 個(gè) | 11.00 | 33.00 |
1-39 | 其他辦公設(shè)備 | 軟皮尺 | 艾婭薇 | 1.5米 | 1 | 副 | 47.00 | 47.00 |
1-40 | 其他辦公設(shè)備 | 治療車 | 康藥匙 | 66*44*86cm | 1 | 輛 | 526.00 | 526.00 |
1-41 | 其他辦公設(shè)備 | 治療盤 | 康藥匙 | 四孔 | 1 | 個(gè) | 62.80 | 62.80 |
1-42 | 其他辦公設(shè)備 | 冰袋 | 蘇昱 | 200ml | 2 | 個(gè) | 9.00 | 18.00 |
1-43 | 其他辦公設(shè)備 | 持物杯 | 康藥匙 | 小號(hào) | 1 | 個(gè) | 18.00 | 18.00 |
1-44 | 其他辦公設(shè)備 | 棉球罐 | 康藥匙 | 10cm | 1 | 個(gè) | 24.00 | 24.00 |
1-45 | 其他辦公設(shè)備 | 方盤 | 康藥匙 | 9寸無(wú)孔 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 45.00 |
1-46 | 其他辦公設(shè)備 | 小藥箱 | 龍禮 | 27*19*16.5cm | 9 | 個(gè) | 52.00 | 468.00 |
1-47 | 其他辦公設(shè)備 | 工作服2 | 雅芳 | 定制 | 2 | 件 | 75.00 | 150.00 |
1-48 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(小班) | Anjiyouxi | PRJ-SNXB-01 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-49 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(小班) | Anjiyouxi | PRJ-SNXB-02 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-50 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(小班) | Anjiyouxi | PRJ-SNXB-03 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-51 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(小班B) | Anjiyouxi | PRJ-SNXB-04 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-52 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(小班A) | Anjiyouxi | PRJ-SNXB-05 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-53 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜1 | Anjiyouxi | PRJ-SNSNG-01 | 9 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-54 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜2 | Anjiyouxi | PRJ-SNSNG-02 | 9 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-55 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜3 | Anjiyouxi | PRJ-SNSNG-03 | 15 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-56 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜4 | Anjiyouxi | PRJ-SNSNG-04 | 6 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-57 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(中班) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-01 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-58 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(中班) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-02 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-59 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(中班) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-03 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-60 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(中班A) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-04 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-61 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(中班B) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-05 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-62 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(中班B) | Anjiyouxi | PRJ-SNZB-06 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-63 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(大班) | Anjiyouxi | PRJ-SNDB-01 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-64 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童文具工具包(大班) | Anjiyouxi | PRJ-SNDB-02 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-65 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童線布紙泥玩具包(大班) | Anjiyouxi | PRJ-SNDB-03 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-66 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童木質(zhì)材料玩具包(大班) | Anjiyouxi | PRJ-SNDB-04 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-67 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童塑料材料玩具包(大班B) | Anjiyouxi | PRJ-SNDB-05 | 3 | 套 | (略) | (略) |
1-68 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜5 | Anjiyouxi | PRJ-SNSNG-05 | 9 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-69 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(正方塊)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 5 | 塊 | 5.60 | 28.00 |
1-70 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(正方塊)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 22 | 塊 | 23.00 | 506.00 |
1-71 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(正方體) | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 44 | 塊 | 45.00 | (略) |
1-72 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)方體)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 16 | 塊 | 16.00 | 256.00 |
1-73 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)方體)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 44 | 塊 | 45.00 | (略) |
1-74 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)方塊)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 88 | 塊 | 91.00 | (略) |
1-75 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)方塊)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 100 | 塊 | 103.00 | (略) |
1-76 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)方塊)3 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 130 | 塊 | 133.00 | (略) |
1-77 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(三角形)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 22 | 塊 | 22.00 | 484.00 |
1-78 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(三角形)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 55 | 塊 | 56.00 | (略) |
1-79 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(半圓) | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 32 | 塊 | 32.00 | (略) |
1-80 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(半圓環(huán)) | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 98 | 塊 | 100.00 | (略) |
1-81 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(圓) | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 70 | 塊 | 71.00 | (略) |
1-82 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)板)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 76 | 塊 | 78.00 | (略) |
1-83 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(長(zhǎng)板)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 100 | 塊 | 103.00 | (略) |
1-84 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)1 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 22 | 塊 | 22.00 | 484.00 |
1-85 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)2 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 40 | 塊 | 41.00 | (略) |
1-86 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)3 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 77 | 塊 | 78.00 | (略) |
1-87 | 其他辦公設(shè)備 | 積木(圓柱)4 | Anjiyouxi | PRJ-(略) | 150 | 塊 | 155.00 | (略) |
1-88 | 其他辦公設(shè)備 | 滾筒1 | Anjiyouxi | PRJ-GTQ-001 | 5 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-89 | 其他辦公設(shè)備 | 滾筒2 | Anjiyouxi | PRJ-GTQ-001 | 5 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-90 | 其他辦公設(shè)備 | 滾筒3 | Anjiyouxi | PRJ-GTQ-001 | 5 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-91 | 其他辦公設(shè)備 | 滾筒4 | Anjiyouxi | PRJ-GTQ-001 | 5 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-92 | 其他辦公設(shè)備 | 長(zhǎng)條木板1 | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 8 | 塊 | 299.00 | (略) |
1-93 | 其他辦公設(shè)備 | 長(zhǎng)條木板2 | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 8 | 塊 | 382.00 | (略) |
1-94 | 其他辦公設(shè)備 | 長(zhǎng)條木板3 | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 8 | 塊 | 444.00 | (略) |
1-95 | 其他辦公設(shè)備 | 長(zhǎng)條木板4 | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 8 | 塊 | 599.00 | (略) |
1-96 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(1) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 1 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-97 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(2) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 1 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-98 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬箱(3) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 1 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-99 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯1) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 4 | 把 | 206.00 | 824.00 |
1-100 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯2) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 4 | 把 | 361.00 | (略) |
1-101 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯3) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 4 | 把 | 392.00 | (略) |
1-102 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(單梯4) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 4 | 把 | 454.00 | (略) |
1-103 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯1) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 6 | 把 | 517.00 | (略) |
1-104 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯2) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 6 | 把 | 930.00 | (略) |
1-105 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯3) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 6 | 把 | (略) | (略) |
1-106 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童爬梯(折梯4) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 6 | 把 | (略) | (略) |
1-107 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童墊子(體操墊213) | Anjiyouxi | PRJ-ZHQ-A | 10 | 塊 | 827.00 | (略) |
1-108 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(彎板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 8 | 塊 | 485.00 | (略) |
1-109 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(轉(zhuǎn)接板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 76 | 塊 | 154.00 | (略) |
1-110 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(二孔板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 56 | 塊 | 227.00 | (略) |
1-111 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(三孔板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 32 | 塊 | 341.00 | (略) |
1-112 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(五孔板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 24 | 塊 | 475.00 | (略) |
1-113 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(六孔板) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 16 | 塊 | 537.00 | (略) |
1-114 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(輪) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 32 | 塊 | 155.00 | (略) |
1-115 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(螺絲) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 128 | 顆 | 47.00 | (略) |
1-116 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(螺母) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 256 | 顆 | 20.00 | (略) |
1-117 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(滑輪) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 8 | 個(gè) | 36.00 | 288.00 |
1-118 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(繩) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 根 | 11.00 | 110.00 |
1-119 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(桶) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 8 | 個(gè) | 41.00 | 328.00 |
1-120 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(鉤子) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 6 | 個(gè) | 37.00 | 222.00 |
1-121 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(儲(chǔ)藏車大) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 2 | 輛 | (略) | (略) |
1-122 | 其他辦公設(shè)備 | 螺母玩具(儲(chǔ)藏車小) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 2 | 輛 | (略) | (略) |
1-123 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板1 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 塊 | 165.00 | (略) |
1-124 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板2 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 塊 | 206.00 | (略) |
1-125 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板3 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 9 | 塊 | 289.00 | (略) |
1-126 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具立板4 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 9 | 塊 | 330.00 | (略) |
1-127 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具剖面管1 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 30 | 根 | 165.00 | (略) |
1-128 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具剖面管2 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 根 | 248.00 | (略) |
1-129 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管道1 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 15 | 根 | 82.00 | (略) |
1-130 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管道2 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 5 | 根 | 124.00 | 620.00 |
1-131 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具魚(yú)板 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 50 | 塊 | 82.00 | (略) |
1-132 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具水龍頭連接器 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 5 | 個(gè) | 58.00 | 290.00 |
1-133 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具硅膠管 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 1 | 根 | 206.00 | 206.00 |
1-134 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具雙通 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 3 | 個(gè) | 82.00 | 246.00 |
1-135 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具彎頭 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 3 | 個(gè) | 82.00 | 246.00 |
1-136 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具三通 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 5 | 個(gè) | 107.00 | 535.00 |
1-137 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具管堵 | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 5 | 個(gè) | 82.00 | 410.00 |
1-138 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(小) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 把 | 41.00 | 410.00 |
1-139 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(中) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 6 | 把 | 65.00 | 390.00 |
1-140 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具鏟子(大) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 3 | 把 | 124.00 | 372.00 |
1-141 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙 (略) (小) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 20 | 個(gè) | 32.00 | 640.00 |
1-142 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙 (略) (中) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 個(gè) | 50.00 | 500.00 |
1-143 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙 (略) (大) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 5 | 個(gè) | 65.00 | 325.00 |
1-144 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具沙桶(大) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 2 | 個(gè) | 125.00 | 250.00 |
1-145 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童沙水玩具沙桶(小) | Anjiyouxi | PRJ-LMWJ1 | 10 | 個(gè) | 98.00 | 980.00 |
1-146 | 其他辦公設(shè)備 | 收納柜 | 偶滴寶貝 | STORAGE CABINET | 2 | 套 | (略) | (略) |
1-147 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外積木收納柜 | 偶滴寶貝 | GRAFFITI STORAGE MOVE | 5 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-148 | 其他辦公設(shè)備 | 碳化綜合積木(戶外) | 欣彤 | xt(略) | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-149 | 其他辦公設(shè)備 | 十組輪胎架 | 浙南 | KLS-(略) | 2 | 套 | (略) | (略) |
1-150 | 其他辦公設(shè)備 | 獨(dú)木橋 | 浙南 | zn(略) | 2 | 套 | (略) | (略) |
1-151 | 其他辦公設(shè)備 | 鉆山洞 | 浙南 | ZN(略) | 2 | 套 | (略) | (略) |
1-152 | 其他辦公設(shè)備 | 跨欄 | 浙南 | ZN(略) | 2 | 套 | 620.00 | (略) |
1-153 | 其他辦公設(shè)備 | 爬山坡 | 浙南 | ZN(略) | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-154 | 其他辦公設(shè)備 | 單人腳踏車 | 騎鑫 | QX48 | 10 | 輛 | 432.00 | (略) |
1-155 | 其他辦公設(shè)備 | 雙人腳踏車 | 騎鑫 | QX57 | 10 | 輛 | 639.00 | (略) |
1-156 | 其他辦公設(shè)備 | 雙人出租車 | 騎鑫 | QX05 | 10 | 輛 | 648.00 | (略) |
1-157 | 其他辦公設(shè)備 | 貨運(yùn)車 | 騎鑫 | QX18 | 10 | 輛 | 639.00 | (略) |
1-158 | 其他辦公設(shè)備 | 新輪胎滑板車 | 浙南 | KLS-(略) | 10 | 個(gè) | 310.00 | (略) |
1-159 | 其他辦公設(shè)備 | 三環(huán)連體大滾筒 | 浙南 | ZN(略) | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-160 | 其他辦公設(shè)備 | 彩色大滾筒 | 浙南 | ZN(略) | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-161 | 其他辦公設(shè)備 | 滑龍賽車 | 浙南 | ZN(略) | 10 | 輛 | 705.00 | (略) |
1-162 | 其他辦公設(shè)備 | 滾筒車 | 浙南 | KLS-(略) | 2 | 輛 | (略) | (略) |
1-163 | 其他辦公設(shè)備 | 籃球 | 喬丹 | (略) | 50 | 個(gè) | 75.00 | (略) |
1-164 | 其他辦公設(shè)備 | 置球架 | 欣彤 | xt(略) | 4 | 個(gè) | (略) | (略) |
1-165 | 其他辦公設(shè)備 | 七星瓢蟲(chóng)滑板車 | 欣彤 | xt(略) | 10 | 輛 | (略) | (略) |
1-166 | 其他辦公設(shè)備 | 平衡腳踩車 | 欣彤 | xt(略) | 10 | 輛 | 235.00 | (略) |
1-167 | 其他辦公設(shè)備 | 護(hù)具 | GUDOOK | KY-B003 | 10 | 套 | 75.00 | 750.00 |
1-168 | 其他辦公設(shè)備 | 1.2風(fēng)幕機(jī)節(jié)能靜音型 | 銳博風(fēng)盾 | FM1210Q | 2 | 臺(tái) | 695.00 | (略) |
1-169 | 其他辦公設(shè)備 | 環(huán)保型滅蠅燈 | 亨得利 | WGS-30 | 6 | 臺(tái) | 817.00 | (略) |
1-170 | 其他辦公設(shè)備 | 1.0風(fēng)幕機(jī)節(jié)能靜音型 | 銳博風(fēng)盾 | FM1210Q | 1 | 臺(tái) | 629.00 | 629.00 |
1-171 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼六門多格帶鎖更衣柜 | 名廚智造 | CWG | 3 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-172 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼掛衣鉤 | 名廚智造 | GEG | 2 | 臺(tái) | 77.00 | 154.00 |
1-173 | 其他辦公設(shè)備 | 農(nóng)殘檢測(cè)儀 | 恒美 | HM-NC06 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-174 | 其他辦公設(shè)備 | 食品專用單門留樣冰箱 | 德瑪仕 | LG-260Z | 2 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-175 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼單星工作臺(tái)柜帶靠背 | 名廚智造 | GZT-ZDX | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-176 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層格柵貨架1 | 名廚智造 | HJ-BXG4 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-177 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層格柵貨架2 | 名廚智造 | HJ-BXG4 | 2 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-178 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層平板貨架1 | 名廚智造 | HJ-BXG4 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-179 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼四層平板貨架2 | 名廚智造 | HJ-BXG4 | 2 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-180 | 其他辦公設(shè)備 | 溫濕度計(jì) | 匡建儀表 | GJWS-A1 | 3 | 個(gè) | 18.00 | 54.00 |
1-181 | 其他辦公設(shè)備 | 掛墻洗手液 | 莫頓 | M-D12 | 8 | 臺(tái) | 196.00 | (略) |
1-182 | 其他辦公設(shè)備 | 感應(yīng)式干手機(jī) | 莫頓 | MD-699S | 8 | 臺(tái) | 289.00 | (略) |
1-183 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼掛墻式洗手星 | 名廚智造 | SC-GQ1 | 8 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-184 | 其他辦公設(shè)備 | 自動(dòng)感應(yīng)式水龍頭 | 君暢 | LB-8285-C | 8 | 套 | 320.00 | (略) |
1-185 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼加固雙層工作臺(tái)連靠背1 | 名廚智造 | GZT | 2 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-186 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼雙星盆臺(tái)連靠背 | 名廚智造 | SC-2 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-187 | 其他辦公設(shè)備 | 全不銹鋼絞切兩用機(jī)(刀俎可拆卸式) | 裕飛永強(qiáng) | YQ-322 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
1-188 | 其他辦公設(shè)備 | 不銹鋼單星盆臺(tái)連靠背1 | 名廚智造 | SC-1 | 1 | 臺(tái) | (略) | (略) |
