序號 | 品目編碼 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 物料備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *.1 | 當(dāng)心腐蝕、當(dāng)心觸電、當(dāng)心火災(zāi)、當(dāng)心飛濺、禁止煙火、必須穿戴勞保用品、非工作人員禁止靠近、必須佩戴防護(hù)手套(8合1) | 120*80pvc | 塊 | 1 | 耿森* |
2 | *.2 | 設(shè)備運行禁止靠近 | 30*40鐵質(zhì) | 塊 | 30 | 耿森* |
3 | *.3 | 當(dāng)心機械傷人 | 30*40pvc | 塊 | 20 | 耿森* |
4 | *.4 | 出料口禁止員工靠近逗留 | 50*60pvc | 塊 | 10 | 耿森* |
5 | *.5 | 當(dāng)心燙傷禁止靠近 | 50*60pvc | 塊 | 20 | 耿森* |
6 | *.6 | 進(jìn)料口禁止員工逗留靠近 | 60*60pvc | 塊 | 10 | 耿森* |
7 | *.7 | 當(dāng)心墜落、當(dāng)心滑跌、上下樓梯抓好扶手、非工作人員禁止攀爬(4合1) | 60*80pvc | 塊 | 15 | 耿森* |
8 | *.8 | 當(dāng)心觸電、當(dāng)心火災(zāi)、禁止煙火、當(dāng)心吊物、當(dāng)心機械傷害、必須穿戴勞動防護(hù)用品(6合1) | 80*90pvc | 塊 | 3 | 耿森* |
9 | *.9 | 創(chuàng)新成就未來 | 100*220CMKT板 | 塊 | 1 | 楊勇 * |
10 | *.10 | 叉車安全注意事項(內(nèi)容聯(lián)系使用人) | / | 塊 | 30 | 袁明杰* |
11 | *.11 | 退火爐操作規(guī)程 | 80*50 | 套 | 4 | 杜立鋒* |
12 | *.12 | 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 | 80*50 | 套 | 1 | 杜立鋒* |
13 | *.13 | A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū) | 60*80PVC | 塊 | 4 | 曹俊峰* |
14 | *.14 | 1-20 | 40*50圓形PVC | 塊 | 40 | 曹俊峰* |
15 | *.15 | 1-10 | 40*50圓形PVC | 塊 | 20 | 曹俊峰* |
16 | *.16 | 數(shù)字1-5 | 直徑30cm圓形PVC,2套 | 塊 | 10 | 杜立鋒* |
17 | *.17 | 特種設(shè)備風(fēng)險分級管控 | 80*100PVC | 塊 | 15 | 李龍* |
18 | *.18 | 軋輥磨削流程 | 80*100PVC | 塊 | 3 | 董鵬飛* |
19 | *.19 | 當(dāng)心吊物、噪聲有害、當(dāng)心機械傷人、當(dāng)心燙傷、當(dāng)心車輛、當(dāng)心爆炸、當(dāng)心窒息、當(dāng)心粉塵、限速5KM、限高4米、限寬4米、必須戴安全帽、必須戴防護(hù)手套、必須穿勞保鞋、必須佩戴防護(hù)面罩、必須佩戴防塵口罩、必須佩戴防護(hù)耳塞、注意通風(fēng) | 30*20合一鐵質(zhì)防曬 | 塊 | 2 | 李蘇* |
20 | *.20 | 當(dāng)心觸電 | 10*10*10(三角形)車貼 | 塊 | 300 | 李蘇* |
21 | *.21 | 叉車充電區(qū)、當(dāng)心觸電、當(dāng)心車輛傷人、保持安全距離、叉車充電安全操作規(guī)程 | 120*80PVC帶邊框 | 塊 | 1 | 李蘇* |
22 | *.22 | 熔煉爐有限空間告知牌 | 50*40鐵質(zhì)防燙 | 塊 | 5 | 李蘇* |
23 | *.23 | 熔煉爐有限空間警示牌 | 50*40鐵質(zhì)防燙 | 塊 | 5 | 李蘇* |
24 | *.24 | 危險廢物(廢酸) | 30*40cmpvc | 塊 | 10 | 王小飛* |
25 | *.25 | 危險廢物(廢堿) | 30*40cmpvc | 塊 | 10 | 王小飛* |
26 | *.26 | 正在焊卷,禁止操作 | 30*40亞克力 | 塊 | 2 | 孫明月* |
27 | *.27 | 輔料名稱(鐵劑、銅劑、銅板、錳劑、硅劑、鈦劑、精煉劑、清渣劑各5個) | 15*30鐵皮 | 塊 | 40 | 孫明月* |
28 | *.28 | 當(dāng)心機械傷人 | 30*40不干膠 | 塊 | 20 | 胥建剛* |
29 | *.29 | 打磨套筒機標(biāo)識牌 | 80*120pvc | 塊 | 1 | 胥建剛* |
30 | *.30 | 廢邊機警示牌 | 60*80鐵皮 | 塊 | 5 | 胥建剛* |
31 | *.31 | 二氧化碳標(biāo)簽 | 4*7不干膠 | 塊 | 200 | 胥建剛* |
32 | *.32 | 軋制油標(biāo)簽 | 7*20不干膠 | 塊 | 200 | 胥建剛* |
33 | *.33 | 設(shè)備維修,禁止動作 | 20*40PVC | 塊 | 30 | 胥建剛* |
34 | *.34 | 高處作業(yè)警示牌 | 60*80鐵皮 | 塊 | 4 | 胥建剛* |
35 | *.35 | 檢修/施工警示牌 | 60*80鐵皮 | 塊 | 4 | 胥建剛* |
36 | *.36 | 軋制液告知牌 | 60*90pvc | 塊 | 2 | 胥建剛* |
37 | *.37 | 當(dāng)心滑跌 | 30*40pvc | 塊 | 10 | 胥建剛* |
38 | *.38 | 輕質(zhì)白油告知牌 | 60*90pvc | 塊 | 2 | 胥建剛* |
39 | *.39 | 箭頭 | 2*10不干膠 | 塊 | 200 | 胥建剛* |
40 | *.40 | 吸附筒銘牌 | 9.8*15.8金屬銘牌(內(nèi)容鋼印) | 塊 | 4 | 顏鑫寶* |
41 | *.41 | 焊機線路功能標(biāo)簽 | 2*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
42 | *.42 | 風(fēng)機線路功能標(biāo)簽 | 2*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
43 | *.43 | 維修中標(biāo)記貼 | 7*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
44 | *.44 | 停用標(biāo)記貼 | 7*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
45 | *.45 | 禁止使用標(biāo)記貼 | 7*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
46 | *.46 | 工藝放氣點標(biāo)記貼 | 7*12不干膠 | 塊 | 50 | 顏鑫寶* |
47 | *.47 | 壓料機操作規(guī)程 | 50*60不干膠 | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
48 | *.48 | 電瓶車充電處(警示、名牌、規(guī)程 ) | 110*60pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
49 | *.49 | 動火區(qū)警示標(biāo)志(名牌40、動火60、焊煙60) | 90*160pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
50 | *.50 | 動火區(qū)警示標(biāo)志(噪聲60、警示1、防護(hù)2) | 90*180pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
51 | *.51 | 動火區(qū)警示標(biāo)志(焊機規(guī)程70、動火規(guī)定70) | 90*140pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
52 | *.52 | 裝輥區(qū)警示標(biāo)牌(名牌、滑跌、吊物) | 60*140pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
53 | *.53 | 裝輥區(qū)警示標(biāo)牌(叉車、打擊、傷手、火災(zāi)) | 60*200pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
54 | *.54 | 裝輥區(qū)警示標(biāo)牌(煙火、護(hù)欄、手套、勞保鞋) | 60*200pvc | 塊 | 1 | 顏鑫寶* |
55 | *.55 | 熱水器警示標(biāo)牌(灼燙、觸電、節(jié)約用水) | 20*60不干膠黑膠 | 塊 | 2 | 顏鑫寶* |
56 | *.56 | 作業(yè)中禁止人員靠近 | 60*80pvc | 塊 | 2 | 顏鑫寶* |
57 | *.57 | 銘牌 | 10*8金屬銘牌(內(nèi)容鋼印) | 塊 | 3 | 李蘇* |
58 | *.58 | 停用 | 30*20PVC | 塊 | 45 | 李蘇* |
59 | *.59 | 衛(wèi)生間標(biāo)示牌 | 男廁女廁各一個 | 個 | 2 | 周長雨* |
序號 | 采購商 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 招標(biāo)辦 | 王敏 | 0543-* | *@*dcxjt.com |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”