鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 來龍鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 白鹿湖村 |
組別 | 墩南組 | 登記日期 | 2024-11-04 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 70.73畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 來龍鎮(zhèn)白鹿湖社區(qū)墩南組集體土地流轉(zhuǎn)70.73畝 | ||
項目位置 | (略) (略) 來龍鎮(zhèn)白鹿湖村 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | IMG_0050.jpg IMG_0048.jpg IMG_0049.jpg | ||
村民代表大會意見 | IMG_0050.jpg |
所有權(quán)人 | (略) (略) 來龍鎮(zhèn)白鹿湖村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-11-05 23:55至2024-11-06 09:45 | ||
報名地點 | 來龍鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-11-06 09:45 | ||
交易時間 | 2024-11-13 11:30 | ||
交易地點 | 來龍鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 來龍鎮(zhèn)白鹿湖社區(qū)墩南組集體土地流轉(zhuǎn)70.73畝 | ||
交易面積 | 70.7300畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2024-11-13 11:30~2024-11-13 11:55 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 50元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 | ||
成交人 | 高峰 | ||
成交日期 | 2024-11-13 | ||
成交總金額 | *.00元 | ||
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | (略) (略) 來龍鎮(zhèn)白鹿湖村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 尚子焜 | 聯(lián)系電話 | * |
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”