道路貨物運(yùn)輸行業(yè)2024年度信用等級(jí)結(jié)果公示 | |||
按照《 (略) 道路運(yùn)輸經(jīng)營者信用管理辦法》的有關(guān)要求, (略) 貨物運(yùn)輸企業(yè)已進(jìn)行了信用等級(jí)評(píng)定?,F(xiàn)將信用等級(jí)結(jié)果公示如下,公示期為15個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向負(fù)責(zé)評(píng)定的交通運(yùn)輸主管部門提出異議申請(qǐng)。 聯(lián)系電話:(略)年4月10日 | |||
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 經(jīng)營許可證號(hào) | 考核 等級(jí) |
1 | 豪恩物流(天津)有限公司 | (略) | AA |
2 | (略) | (略) | AA |
3 | 天津 (略) | (略) | AA |
4 | (略) (略) (略) | (略) | AA |
5 | (略) (略) | (略) | AA |
6 | 津奧來國際物流(天津)有限公司 | (略) | AA |
7 | (略) | (略) | AA |
8 | (略) | (略) | AA |
9 | 天津浩宇 (略) | (略) | AA |
10 | 天津浩宇 (略) 運(yùn)輸分公司 | (略)-01 | AA |
11 | 金橋(天津) (略) | (略) | AA |
12 | (略) (略) | (略) | AA |
13 | (略) (略) | (略) | AA |
14 | (略) (略) | (略) | AA |
15 | (略) (略) | (略) | AA |
16 | 中國 (略) 天津分公司 | (略)-01 | AA |
17 | 豪恩深冷物流(天津)有限公司 | (略) | A |
18 | (略) (略) | (略) | A |
19 | 新業(yè)物流(天津)有限公司 | (略) | A |
20 | (略) (略) | (略) | A |
21 | 天津 (略) | (略) | A |
22 | 天 (略) | (略) | A |
23 | 天津萬 (略) | (略) | A |
24 | (略) (略) | (略) | A |
25 | 天津 (略) | (略) | A |
26 | (略) 和 (略) | (略) | A |
27 | (略) (略) | (略) | A |
28 | 天津 (略) | (略) | A |
29 | 天津 (略) | (略) | A |
30 | 天 (略) | (略) | A |
31 | 藍(lán)海宏業(yè)(天津) (略) | (略) | A |
32 | (略) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | (略) | A |
33 | (略) (略) | (略) | B |
34 | (略) (略) | (略) | C |
35 | 天津 (略) | (略) | AA |
36 | (略) 永誠世佳 (略) | (略) | AA |
37 | 天津 (略) | (略) | A |
38 | (略) 華明運(yùn)輸場河北分場 | (略) | A |
39 | 天津 (略) | (略) | A |
40 | (略) (略) | (略) | A |
41 | 天津嘉世騰 (略) | (略) | A |
42 | (略) (略) | (略) | A |
43 | (略) (略) 民通汽車救援服務(wù)部 | (略) | A |
44 | (略) 通達(dá) (略) | (略) | A |
45 | 豐航國際貨運(yùn)代理(天津)有限公司 | (略) | A |
46 | 天津 (略) | (略) | A |
47 | 天津 (略) | (略) | A |
48 | 天 (略) | (略) | A |
49 | (略) | (略) | A |
50 | 天 (略) | (略) | A |
51 | 天津 (略) | (略) | A |
52 | (略) 金 (略) | (略) | A |
53 | 天津匯 (略) | (略) | A |
54 | 天津 (略) | (略) | A |
55 | (略) | (略) | A |
56 | 天津中禾 (略) | (略) | A |
57 | (略) | (略) | A |
58 | (略) (略) | (略) | A |
59 | 天津瑞馳新 (略) | (略) | A |
60 | (略) 和平 (略) | (略) | A |
61 | 天津 (略) | (略) | A |
62 | (略) (略) | (略) | A |
63 | (略) (略) (略) | (略) | A |
64 | (略) (略) | (略) | A |
65 | 天津味之源 (略) | (略) | A |
66 | 天津中英 (略) | (略) | A |
67 | 天津 (略) | (略) | A |
68 | 云集天供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | (略) | A |
69 | (略) | (略) | A |
70 | 天津大信 (略) | (略) | A |
71 | (略) (略) 暢隆貨物運(yùn)輸代理中心 | (略) | A |
72 | (略) 奕 (略) | (略) | A |
73 | 天津博派 (略) | (略) | A |
74 | (略) (略) 景威汽車救援服務(wù)中心 | (略) | A |
75 | (略) | (略) | A |
76 | (略) | (略) | A |
77 | (略) | (略) | A |
78 | (略) 海聯(lián)通 (略) | (略) | A |
79 | (略) 濤 (略) | (略) | A |
80 | 天 (略) | (略) | A |
81 | (略) 金 (略) | (略) | A |
82 | 天津 (略) | (略) | A |
83 | 天津 (略) | (略) | A |
84 | 天津正泰 (略) | (略) | A |
85 | (略) 安順機(jī)動(dòng) (略) | (略) | A |
86 | 天津海川牛 (略) | (略) | A |
87 | 海中國際貨運(yùn)代理(天津)有限公司 | (略) | A |
88 | 天津 (略) | (略) | A |
89 | (略) (略) | (略) | A |
90 | 天津 (略) | (略) | A |
91 | (略) 正直機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心 | (略) | A |
92 | (略) (略) | (略) | A |
93 | (略) (略) (略) | (略) | A |
94 | (略) (略) 亮歌運(yùn)輸隊(duì) | (略) | A |
95 | 中糧利金(天津) (略) | (略) | A |
96 | 天 (略) | (略) | A |
97 | (略) (略) | (略) | A |
98 | (略) (略) | (略) | A |
99 | (略) | (略) | A |
100 | (略) (略) 鴻運(yùn)順達(dá)貨運(yùn)站 | (略) | A |
101 | (略) (略) 信宇華通貨運(yùn)服務(wù)部 | (略) | A |
102 | (略) | (略) | A |
103 | (略) 弘昌蒲公英 (略) | (略) | A |
104 | (略) | (略) | A |
105 | 天津領(lǐng)達(dá) (略) | (略) | A |
106 | (略) | (略) | A |
107 | 天津 (略) | (略) | A |
108 | 天津 (略) | (略) | A |
109 | (略) (略) | (略) | A |
110 | 天津 (略) | (略) | A |
111 | (略) 佰晟弘源 (略) | (略) | A |
112 | (略) (略) | (略) | A |
113 | (略) 龍馬實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | (略) | A |
114 | (略) (略) | (略) | A |
115 | (略) 金 (略) | (略) | A |
116 | 天津 (略) | (略) | A |
117 | (略) 眾誠 (略) | (略) | A |
118 | 天津優(yōu)信 (略) | (略) | A |
119 | 雅正(天津) (略) | (略) | A |
120 | (略) (略) | (略) | A |
121 | (略) (略) | (略) | A |
122 | 天 (略) | (略) | A |
123 | (略) 天津分公司 | (略) | A |
124 | (略) 車仕途 (略) | (略) | A |
125 | 天津 (略) | (略) | A |
126 | 天津和美 (略) | (略) | A |
127 | (略) | (略) | A |
128 | 天 (略) | (略) | A |
129 | (略) (略) | (略) | A |
130 | (略) (略) | (略) | A |
131 | (略) (略) | (略) | A |
132 | (略) 永 (略) | (略) | A |
133 | 瑞康醫(yī)藥(天津)有限公司 | (略) | A |
134 | 天津江 (略) | (略) | A |
135 | 天津 (略) | (略) | A |
136 | 天津 (略) | (略) | A |
137 | 天 (略) | (略) | A |
138 | 天津 (略) | (略) | A |
139 | 天 (略) | (略) | A |
140 | 天 (略) 航路運(yùn)輸房 | (略) | A |
141 | (略) 正標(biāo) (略) | (略) | A |
142 | (略) (略) | (略) | A |
143 | (略) | (略) | A |
144 | 天津 (略) | (略) | A |
145 | 天 (略) | (略) | A |
146 | (略) 豪 (略) | (略) | A |
147 | 天津 (略) | (略) | A |
148 | 天津 (略) | (略) | A |
149 | 天津 (略) | (略) | A |
150 | (略) (略) | (略) | A |
151 | (略) 世紀(jì)華 (略) | (略) | A |
152 | (略) (略) | (略) | A |
153 | 天 (略) | (略) | A |
154 | (略) | (略) | A |
155 | 天津 (略) | (略) | A |
156 | (略) | (略) | A |
157 | (略) | (略) | A |
158 | (略) (略) 榮平貨物運(yùn)輸部 | (略) | A |
159 | (略) (略) | (略) | A |
160 | (略) | (略) | A |
161 | 國洋供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | (略) | A |
162 | 天津海琳 (略) | (略) | A |
163 | 天 (略) | (略) | A |
164 | 天津坤茂 (略) | (略) | A |
165 | 天津 (略) | (略) | A |
166 | 創(chuàng)鴻(天津) (略) | (略) | A |
167 | 天 (略) | (略) | A |
168 | 天津 (略) | (略) | A |
169 | 天津 (略) | (略) | A |
170 | (略) (略) | (略) | A |
171 | 天津亞太 (略) | (略) | A |
172 | 天津 (略) | (略) | A |
173 | (略) 金漪恒 (略) | (略) | A |
174 | 天 (略) | (略) | A |
175 | 天津鑫宇 (略) | (略) | A |
176 | (略) 天和興 (略) | (略) | A |
177 | 天津 (略) | (略) | A |
178 | 天津 (略) | (略) | A |
179 | (略) (略) | (略) | A |
180 | 天津凱逸 (略) | (略) | A |
181 | (略) (略) 景文運(yùn)輸隊(duì) | (略) | A |
182 | 天津鑫 (略) | (略) | A |
183 | 天津軍 (略) | (略) | A |
184 | 天 (略) | (略) | A |
185 | 天 (略) | (略) | A |
186 | (略) (略) 宏偉運(yùn)輸經(jīng)營部 | (略) | A |
187 | 天津 (略) | (略) | A |
188 | 天津 (略) | (略) | A |
189 | (略) (略) 建雙貨運(yùn)代理服務(wù)站(個(gè)體工商戶) | (略) | A |
190 | 凱駿(天津) (略) | (略) | A |
191 | (略) (略) | (略) | A |
192 | 天津 (略) | (略) | A |
193 | 天津博 (略) | (略) | A |
194 | (略) (略) | (略) | A |
195 | (略) (略) | (略) | A |
196 | (略) (天津) (略) | (略) | A |
197 | (略) | (略) | A |
198 | 天津海澤瑞通 (略) | (略) | A |
199 | (略) 直沽釀酒廠 | (略) | A |
200 | (略) (略) | (略) | A |
201 | (略) 路通大型 (略) | (略) | A |
202 | 天 (略) | (略) | A |
203 | 天津 (略) | (略) | A |
204 | (略) | (略) | A |
205 | 天津源松 (略) | (略) | A |
206 | (略) | (略) | A |
207 | 天津源達(dá)偉業(yè) (略) | (略) | A |
208 | (略) | (略) | A |
209 | (略) (略) | (略) | A |
210 | 金博通物流(天津)有限公司 | (略) | A |
211 | 天津宇鑫通 (略) | (略) | A |
212 | 天津 (略) | (略) | A |
213 | (略) (略) | (略) | A |
214 | 天津 (略) | (略) | A |
215 | 天津克運(yùn)捷運(yùn) (略) | (略) | A |
216 | 天 (略) (略) | (略) | A |
217 | 北京智程運(yùn) (略) 天津分公司 | (略) | A |
218 | 天 (略) | (略) | A |
219 | (略) (略) | (略) | A |
220 | (略) | (略) | A |
221 | 天津鑫安新 (略) | (略) | A |
222 | (略) (略) | (略) | A |
223 | (略) (略) | (略) | A |
224 | 天 (略) | (略) | A |
225 | 金圣安邦物流(天津)有限公司 | (略) | A |
226 | 海王(天津) (略) | (略) | A |
227 | 天津多盈 (略) | (略) | A |
228 | (略) (略) | (略) | A |
229 | 天津 (略) | (略) | A |
230 | 國藥控股醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(天津)有限公司 | (略) | A |
231 | 天 (略) | (略) | A |
232 | 天津 (略) | (略) | A |
233 | 天津圣邦聯(lián)運(yùn) (略) | (略) | A |
234 | (略) (略) 易高勞動(dòng)服務(wù)中心 | (略) | A |
235 | (略) (略) 隆通順達(dá)機(jī)動(dòng)車貨運(yùn)服務(wù)中心 | (略) | A |
236 | (略) 潤豐 (略) | (略) | A |
237 | (略) 臨港 (略) | (略) | A |
238 | (略) (略) | (略) | A |
239 | (略) (略) 盛原宏業(yè)機(jī)動(dòng)車貨運(yùn)服務(wù)中心 | (略) | A |
240 | (略) 天天影 (略) | (略) | A |
241 | (略) | (略) | A |
242 | (略) (略) | (略) | A |
243 | 天津世紀(jì)鋼 (略) | (略) | A |
244 | 天津 (略) | (略) | A |
245 | 天 (略) | (略) | A |
246 | (略) | (略) | A |
247 | 天津 (略) | (略) | A |
248 | (略) (略) 鑫莘裝飾裝修材料經(jīng)營部 | (略) | A |
249 | 天津(略)(略)(略) (略) | (略) | A |
250 | (略) 金昆機(jī) (略) | (略) | A |
251 | 天 (略) | (略) | A |
252 | (略) (略) | (略) | A |
253 | (略) (略) | (略) | A |
254 | (略) 利潤運(yùn)輸服務(wù)中心 | (略) | A |
255 | (略) 萬嘉運(yùn)輸隊(duì) | (略) | A |
256 | 天津 (略) | (略) | A |
257 | 天津 (略) | (略) | A |
258 | 東遠(yuǎn)誠信(天津) (略) | (略) | A |
259 | 順豐速運(yùn)(天津)有限公司 | (略) | A |
260 | (略) | (略) | A |
261 | 航天翊龍(天津) (略) | (略) | A |
262 | 天津 (略) | (略) | A |
263 | 天津普凡思諾 (略) | (略) | A |
264 | (略) (略) | (略) | A |
265 | 天津 (略) (略) | (略) | A |
266 | (略) (略) | (略) | A |
267 | 天 (略) | (略) | A |
268 | 天 (略) (略) | (略) | A |
269 | (略) (略) | (略) | A |
270 | 天津博 (略) | (略) | A |
271 | 天津 (略) | (略) | A |
272 | 天津 (略) | (略) | A |
273 | (略) (略) (略) | (略) | A |
274 | (略) 雙龍 (略) | (略) | A |
275 | (略) 雙龍 (略) | (略) | A |
276 | (略) (略) | (略) | A |
277 | 天津金快潔 (略) | (略) | A |
278 | 天 (略) | (略) | A |
279 | (略) | (略) | A |
280 | 麒達(dá)(天津) (略) | (略) | A |
281 | (略) (略) | (略) | A |
282 | (略) (略) | (略) | A |
283 | (略) | (略) | A |
284 | 天津泓盈 (略) | (略) | A |
285 | 小不點(diǎn)(天津) (略) | (略) | A |
286 | (略) 天津站營業(yè)部 | (略) | A |
287 | (略) 百信 (略) | (略) | A |
288 | (略) (略) | (略) | A |
289 | (略) 津 (略) | (略) | A |
290 | (略) 津紅 (略) | (略) | A |
291 | 天津巧 (略) | (略) | A |
292 | 天津 (略) | (略) | A |
293 | (略) (略) | (略) | A |
294 | 天 (略) | (略) | A |
295 | (略) 天(略)通 (略) | (略) | A |
296 | (略) | (略) | A |
297 | (略) | (略) | A |
298 | 天津 (略) | (略) | B |
299 | 德迅(中國) (略) 天津分公司 | (略) | B |
300 | 津航(天津) (略) | (略) | B |
301 | 天津 (略) | (略) | B |
302 | (略) (略) 鴻運(yùn)安通貨物運(yùn)輸部 | (略) | B |
303 | 天 (略) | (略) | B |
304 | 天 (略) | (略) | B |
305 | 安捷通(天津) (略) | (略) | B |
306 | 天津誠 (略) | (略) | B |
307 | (略) (略) 西棟運(yùn)輸隊(duì)(個(gè)體工商戶) | (略) | B |
308 | (略) | (略) | B |
309 | 天津天 (略) | (略) | B |
310 | (略) (略) 誠祥貨運(yùn)代理部 | (略) | B |
311 | (略) (略) | (略) | B |
312 | (略) 艾 (略) | (略) | B |
313 | (略) (略) | (略) | B |
314 | (略) (略) | (略) | B |
315 | 盤古云鏈(天津) (略) | (略) | B |
316 | (略) | (略) | B |
317 | 飛豹快運(yùn)(天津) (略) | (略) | B |
注:其他評(píng)定周期當(dāng)年及以前取得經(jīng)營許可的,應(yīng)申報(bào)但未按要求參加年度信用等級(jí) (略) 貨物運(yùn)輸企業(yè),信用等級(jí)定為D級(jí). |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”