行政區(qū): | (略) 鹿城區(qū) |
面積(公頃): | 1.* |
土地來(lái)源: | 存量和農(nóng)轉(zhuǎn)征 |
土地用途: | 工業(yè)用地(其他工業(yè)用地) |
供地方式: | 拍賣(mài)出讓 |
容積率: | 1.000≤容積率≤2.400 |
交地時(shí)間: | 2023-12-12 |
開(kāi)工時(shí)間: | 2024-06-12 |
竣工時(shí)間: | 2026-06-12 |
土地級(jí)別: | 六級(jí) |
成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 868.* |
土地使用權(quán)人: | (略) 鹿城區(qū) (略) |
土地使用年限: | 20年 |
行業(yè)分類(lèi): | 金屬制品業(yè) |
成交日期: | 2023-12-09 08:00:06 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”