一、 *采購人名稱:安仁 (略)
二、 *履約供應(yīng)商名稱:安仁縣尚佳超市
三、 * (略) : *** 4307
四、 * (略) : ***
五、 *驗(yàn)收單位:安仁 (略)
六、 *驗(yàn)收日期:2022年4月29日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\\ (略) \\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 干紅椒 | 5 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
2 | 雞蛋 | 150 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 筒子骨 | 6 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 空心菜 | 25 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
5 | 水豆腐 | 60 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 蒜條 | 20 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 胡蘿卜 | 8 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
8 | 蒜頭 | 2 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
9 | 小白菜 | 18 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
10 | 生姜 | 3 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
11 | 香蔥 | 3 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
12 | 豬肉 | 42 | *** | \\ | 驗(yàn)收通過 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”