采購中心輔料與工程部陳旭2023年12月T10-手動工具-尺子類采購計(jì)劃
項(xiàng)目編號: ERDOSCG*
采購商: 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力 (略)
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-04 21:49:59
項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中
序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 三棱比例尺 | 1/100/200/250 1/300/400/500 | 個(gè) |
2 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-300mm 304 0.03mm 分度值0.01mm | 把 |
3 | 直尺 | 50*20*1000mm 木質(zhì) | 把 |
4 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-300mm 304 0.03mm 分度值0.01mm | 把 |
5 | 紅外線水平儀 | FSD8199m 塑料外殼 12線 | 臺 |
6 | 劃規(guī) | 300mm | 個(gè) |
7 | 坡度規(guī) | FD200型 哈光 | 個(gè) |
8 | 游標(biāo)卡尺 | 350mm 304 | 把 |
9 | 游標(biāo)卡尺 | 200mm | 把 |
10 | 數(shù)顯測厚規(guī) | 千分0-12.7mm 合金 分辨率0.001mm 平頭 | 把 |
11 | 數(shù)顯測厚規(guī) | 0-10mm 鋁殼體ABS罩殼 | 把 |
12 | 卷尺 | 7.5M | 把 |
13 | 軌距尺 | 900mm 量規(guī)碳纖維 | 把 |
14 | 軌距尺 | 600mmm 量規(guī)碳纖維 | 把 |
15 | 地質(zhì)羅盤 | DQL-1型 哈光 | 個(gè) |
16 | 地規(guī) | 1000mm 304 | 把 |
17 | 千分尺 | 0-25mm 碳鋼 外徑 | 把 |
聯(lián)系人: 陳旭
聯(lián)系電話: *
電子郵箱: *@*hinaerdos.com
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”