接受社會監(jiān)督的公告 | |||||||||||||||||||||||||
綦地監(jiān)告字〔2025〕4號 | |||||||||||||||||||||||||
區(qū)政府已研究審定發(fā)債項目和金額, (略) 規(guī)劃和 (略) 對以下2025年度第二批次土地儲備專項債券項目(回收閑置存量土地)宗地價格情況予以公告以接受社會監(jiān)督。公告時間為2025年7月15日-2025年7月21日。若有疑問,請 (略) 規(guī)劃和 (略) 權(quán)益利用科聯(lián)系。電話:(略),聯(lián)系人:李后利。 (略) (略) 規(guī)劃和 (略) 2025年7月15日 | |||||||||||||||||||||||||
運用地方政府專項債券資金2025年擬收回收購存量閑置土地清單(年度第二批次發(fā)債計劃明細表) | |||||||||||||||||||||||||
區(qū)縣/單位 | 序號 | 項目名稱 | 合同編號 | 土地坐落 | 受讓人 | 企業(yè)類型(央企、本地國企、市外國企、民營企業(yè)) | 簽訂日期 | 土地主要用途 | 土地出讓面積(公頃) | 合同約定建筑總規(guī)模(平方米) | 出讓價款(萬元) | 評估價格(萬元) | 評估單價(萬元/畝) | 審計成本(萬元) | 2025年擬發(fā)債總額(萬元) | 是否在存量閑置庫中 | 備注 | ||||||||
第二批次項目 | |||||||||||||||||||||||||
(略) | 1 | 交通實業(yè)商務(wù)地塊 | 渝地(2018)(綦江)第11號 | 東部新城 | 重慶綦江交通實業(yè)(集團)有限公司 | 區(qū)屬國企 | 2018/06/15 | 其他商服用地 | 2.9456 | (略).00 | 7402.50 | 6480.36 | 146.67 | 8736.32 | 6480.36 | 是 | 具體面積以實際審核通過面積為準 | ||||||||
(略) | 2 | 高廟1-1地塊 | 渝地(2024)(綦江)第21號 | 郭扶鎮(zhèn) | 重慶 (略) | 區(qū)屬國企 | 9/25/2024 | 商業(yè)用地 | 6.1987 | (略).00 | 6508.60 | 6880.56 | 74.00 | 6770.11 | 6770.11 | 是 | 具體面積以實際審核通過面積為準 | ||||||||
(略) | 3 | 恒大轉(zhuǎn)讓地塊 | 渝地(2017)(綦江)第9號等三個合同 | (略) | 重慶 (略) | 區(qū)屬國企 | 1/11/2018 | 居住 | 16.9652 | (略).39 | (略).00 | (略).18 | 165.41 | (略).59 | (略).18 | 是 | 具體面積以實際審核通過面積為準 | ||||||||
(略) | 4 | 遠典夢里水鄉(xiāng)地塊 | 渝地(2013)(綦江)第53號 | 通惠街道 | 重慶遠 (略) | 民企 | 12/17/2013 | 商服用地 | 1.0586 | (略).00 | 5850.00 | 2614.74 | 164.67 | 8989.24 | 2614.74 | 是 | 具體面積以實際審核通過面積為準 | ||||||||
(略) | 5 | 康實(略)山地塊 | 渝地(2013)(綦江)第51號 | (略)山鎮(zhèn) | 重慶康 (略) | 民企 | 2013/12/10 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 1.9013 | (略).67 | 1426.00 | 1672.10 | 58.63 | 2266.63 | 1672.10 | 是 | 具體面積以實際審核通過面積為準 | ||||||||
小計 | 29.0694 | (略).06 | (略).10 | (略).94 | (略).89 | (略).49 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”