詢價單號 | * | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-04-04T13:59:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-04-06T14:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pjtl70 | 雙頭內(nèi)燃扳手啟動拉盤 | NLB-650 | 10.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh3149 | 剪樹刀 | 大剪刀 | 3.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh189 | 平草機 | 20寸6馬力 | 2.0 | 臺 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh1790 | 液壓整體開孔器 | TP-8C\2mm以下直徑16.5-60.8mm不銹鋼 | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh1230 | 工程接線盤 | GN-805D/大功率30米/2.5平方 | 1.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh1193 | 強光巡邏燈 | \* | 10.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clslsh1155 | 粗枝剪 | \不銹鋼\伸縮加長 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clellx3068 | 新型渦輪渦桿噴槍 | DLW70\4角\1.5m,2.5寸 | 10.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clellx2033 | 手持式純汽油鋸 | V8四沖程\配進口鏈條四根\ | 7.0 | 臺 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjzt4 | 綜合組套 | \*\150件6.3*10*12.5MM系列 | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjzt15 | 七件套加長型鎖定活頭快扳組套 | \*\10,12,13,14,15,17,19mm | 3.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx91 | 右彎頭航空剪 | \DL* | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx90 | 油漆噴槍 | \DL-PQ2 | 9.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx89 | 八角錘 | \*\4磅 | 11.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx88 | 八角錘 | \*\16磅 | 11.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx43 | 鐵皮剪 | *-23\12寸 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx185 | 鋁合金手搖油泵 | DL7525\吸盤直徑25mm;整體吸力25mm/Kg;吸程3m;揚程5m;流量約40L/min。 | 2.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx168 | 射釘槍 | /威力三槍頭/迷你射釘槍打釘神器 | 1.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx132 | 圓管打孔定位器 | * \ 100mmX34mmX35mm;鉆套:6/7/8/9mm各一個。 | 5.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjwx125 | 雙把拉鉚槍 | \*\13"" | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjtt40 | 滑行桿 | \*\450mm,18"",19mm系列 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjtt39 | 轉(zhuǎn)向手柄 | \*\450mm,18"",19mm系列 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjtt25 | 19mm系列重型彎桿 | \DL4351 | 3.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjtt10 | 風炮變頭 | CR-MO1/2*1 | 3.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqz30 | 卸扣滑輪 | U型25噸\輪槽40mm\帶軸承 | 7.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqx24 | 油灰刀 | \28-084-23\4"",總長220mm,刀片寬度102mm,刀片厚度1mm | 10.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt80 | 密封圈挑鉤組套 | \*\5件 | 4.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt64 | 液壓拉馬 | *-23\30T分體式 | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt62 | 折疊移動腳手架 | 雙層\高3850*長1400*寬700\萬向剎車輪\防滑踏板 | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt51 | 潤滑脂泵 | HRZB8/4BX | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt41 | 鉚釘槍 | \*\6"" | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt40 | 人字梯鋁合金梯子 | \AP-2610AG\十步梯,使用高度290CM | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt39 | 迷你移動黃油加注機 | \ART.*=50:1,帶底座和4米輸送管 | 6.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt38 | 三爪/兩爪拉馬多用套裝 | \82-102-23C\6"",拉力5T,張開尺寸60-150mm,進深105mm | 2.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt37 | 三爪拉馬 | \*-S\8"",拉力15T,B形狀,張開尺寸200mm,進深175mm | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt35 | 分體式液壓拉馬-雙爪 | \SHP-50T-LSCJ,拉力50T,拉拔進深465/635mm,拉拔外徑580-1000mm,行程125-425mm | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt31 | 工具腰包 | \96-257-23\雙袋雙插孔,100*270*60mm | 50.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt30 | 防水尼龍工具提包 | \93-223-1-23\300*230*260mm | 51.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt14 | 三爪拉馬 | \*\10"",最大拉拔直徑250mm,行程240mm | 3.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt12 | 斷絲取出器組套 | \*\5件,細牙,M3,M6,M8,M11,M14 | 2.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqt10 | 柔性磁性撿*器 | \*\8*510mm,最大撿*重量1kg | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqj3 | 八角錘 | \*\4磅,全長400mm,纖維柄 | 10.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqj15 | 八角錘 | \*\8磅,全長910mm,纖維柄 | 10.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqj13 | 撬棒 | \95-255-23\59"",1500mm,一頭尖一頭扁 | 8.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqj12 | 撬棒 | \95-253-23\36"",900mm,一頭尖一頭扁 | 18.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjqj11 | 膠柄水泥尖鑿 | \16-329-23\桿徑20mm,全長300mm | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjjg58 | 萬向接頭 | *-23\3/4"",19MM系列,90mm | 4.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjjg57 | 萬向接頭 | *-23\1/2"",12.5MM系列,63mm | 55.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjjg204 | 鍍鋅開體花籃螺絲收緊器 | CC型閉合長度530MM | 10.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjjg173 | 半自動扎鉤 | 長300mm;手柄長240mm;材質(zhì)45#碳鋼。 | 150.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjjg161 | 萬向接頭 | \*\1/4"",10MM系列 | 5.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl62 | 直角尺 | 1200*500*2mm\不銹鋼 | 2.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl60 | 數(shù)顯游標卡尺 | \37-300-23C\測量范圍0-300mm | 15.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl6 | 地質(zhì)錘 | NG1020 | 3.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl59 | 鋼卷尺 | \DL9005B\5M | 20.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl57 | 可調(diào)式水平尺 | \DL*B\規(guī)格1000mm | 4.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl54 | 鋼卷尺 | \DL3798\尺長7.5m,尺帶寬25mm | 79.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl53 | 鋼卷尺 | \DL3796\尺長5m,尺帶寬19mm | 66.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl52 | 鋼卷尺 | \DL3795\尺長3m,尺帶寬16mm | 9.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl39 | 不銹鋼直角尺 | \DL7150\250×500 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl37 | 水平尺 | \DL* | 6.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgjcl32 | 機械游標卡尺 | \36-300-23*mm | 4.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj776 | 加長接桿 | *-23 | 10.0 | 件 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj748 | 鉚釘槍 | * 13寸 | 3.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj675 | 坡度規(guī) | JZC-82型 | 8.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj649 | 數(shù)顯游標卡尺 | DL3944 0-150mm | 9.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj643 | 工具包 | DL-P6 | 10.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj524 | 鋼卷尺 | DL5米 | 10.0 | 卷 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj502 | 鋁合金叉梯 | 3M | 1.0 | 架 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj501 | 鋁合金叉梯 | 1.5M | 2.0 | 架 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj487 | 移留器 | *A | 2.0 | 臺 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj486 | 重型黃油槍 | DL2602B | 32.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj483 | 手搖抽油泵 | 304不銹鋼 | 7.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj479 | 伸縮梯 | 3米 | 2.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj478 | 伸縮人字梯子 | BF-A160 | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj477 | 人字梯子 | 7步不銹鋼防滑3.6米 | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj475 | 全站儀三腳架 | TPK | 3.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj473 | 氣動噴漆壺 | W-71 | 8.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj472 | 噴漆槍 | W-77下壺2.5口徑帶壺 | 13.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj471 | 噴漆槍 | W-71下壺1.8口徑帶壺 | 3.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj467 | 拉鉚槍 | DL*寸 | 11.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj466 | 礦用單體液壓移溜器 | *A | 4.0 | 臺 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj463 | 黃油槍 | 94-165-23 | 5.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj462 | 虎頭式緊線器 | 14寸 | 4.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj458 | 撬棍 | 1500mm | 5.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj457 | 撬棍 | 1000mm | 5.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj398 | 五聯(lián)工具插 | 無 | 13.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj397 | 七聯(lián)工具插 | 七聯(lián)牛皮 | 130.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj396 | 電工腰包 | LA* | 48.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj395 | 工具夾 | 96-257-23 | 279.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj394 | 防水尼龍工具提報 | 93-223-1-*×230×260mm | 11.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj393 | 方形塑底工具包 | 93-232-23C340×200×270mm | 5.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj328 | 手錘 | 3磅 | 14.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj327 | 手錘 | 8磅 | 10.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj326 | 大錘 | 18磅 | 23.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj324 | 大錘 | 8磅 | 9.0 | 把 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj262 | 公制組套 | 94-185-2258件套 | 1.0 | 套 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj2422 | 工具包 | LA* | 8.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj239 | 垂球 | 塑料芯500克重 | 20.0 | 個 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 | ||
clelgj2370 | 單腰速差式安全帶 | 鋁大鉤1.5米 | 10.0 | 根 | 2025-05-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 沙坪供應站磁窯溝供應站
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
山西晉神 (略) 產(chǎn)品質(zhì)量及服務承諾書.docx | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”