招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù))
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBXD-2025-C109
公示名稱: 【承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù))三標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBXD-2025-C109-3
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù))三標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 林業(yè) | (略) : 河北省, (略) ,承德縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-07-14 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): (略) , (略) |
公示開(kāi)始日期: 2025年07月17日 | 公示截止日期: 2025年07月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德松晟 (略) | (略).52 | (略).52 | 工程優(yōu)良,并保證成活率達(dá)到 85%以上 | 自合同簽訂之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 |
2 | 承德 (略) | (略).04 | (略).04 | 工程優(yōu)良,并保證成活率達(dá)到 85%以上。 | 自合同簽訂之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 |
3 | 平泉億森 (略) | (略).28 | (略).28 | 工程優(yōu)良,并保證成活率達(dá)到85%以上。 | 自合同簽訂之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德松晟 (略) | 張作合 | 工程師 | 職稱證 中級(jí) | (略) |
2 | 承德 (略) | 井田 | 工程師 | 職稱證 中級(jí) | (略) |
3 | 平泉億森 (略) | 金長(zhǎng)謙 | 林業(yè)工程師 | 職稱證 高級(jí) | (略) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 承德松晟 (略) | 滿足招標(biāo)要求 |
2 | 承德 (略) | 滿足招標(biāo)要求 |
3 | 平泉億森 (略) | 滿足招標(biāo)要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 承德松晟 (略) | 9.00 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.10 |
2 | 承德 (略) | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 7.20 |
3 | 平泉億森 (略) | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.10 |
4 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 (略) | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
5 | 承德縣綠 (略) | 5.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 |
6 | 承德 (略) | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.00 |
7 | 河北 (略) | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 承德松晟 (略) | 8.00 | 44.00 | 53.50 | 47.80 | 44.40 |
2 | 承德 (略) | 6.10 | 49.00 | 54.30 | 47.00 | 44.40 |
3 | 平泉億森 (略) | 6.10 | 45.00 | 52.10 | 36.90 | 44.90 |
4 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 (略) | 5.40 | 50.00 | 52.40 | 39.00 | 44.40 |
5 | 承德縣綠 (略) | 5.30 | 45.00 | 54.00 | 37.90 | 44.30 |
6 | 承德 (略) | 6.00 | 45.00 | 51.80 | 37.30 | 44.60 |
7 | 河北 (略) | 5.60 | 41.00 | 51.40 | 40.00 | 44.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 承德松晟 (略) | 29.99 | 78.01 |
2 | 承德 (略) | 30.00 | 77.96 |
3 | 平泉億森 (略) | 29.99 | 74.81 |
4 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 (略) | 29.98 | 71.52 |
5 | 承德縣綠 (略) | 30.00 | 70.68 |
6 | 承德 (略) | 29.98 | 70.24 |
7 | 河北 (略) | 29.99 | 70.13 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 承德 (略) | 施工機(jī)械設(shè)備 (略) 明標(biāo)部分一致,可辨別出投標(biāo)人身份;施工機(jī)械設(shè)備表和 (略) 明標(biāo)部分一致,可辯別出投標(biāo)人身份,不符合暗標(biāo)編制要求;施工機(jī)械設(shè)備表和 (略) 明標(biāo)部分一致,可辯別出投標(biāo)人身份,不符合暗標(biāo)編制要求;施工機(jī)械設(shè)備表和 (略) 明標(biāo)部分一致,可辯別出投標(biāo)人身份,不符合暗標(biāo)編制要求;施工機(jī)械設(shè)備表和 (略) 明標(biāo)部分一致,可辯別出投標(biāo)人身份,不符合暗標(biāo)編制要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 承德縣林 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北行達(dá) (略) |
地址: 承德縣板 (略) | 地址: 河 (略) (略) 談固 (略) 交叉口鑫科國(guó)際C座1102室 |
聯(lián)系人: 叢利兵 | 聯(lián)系人: 王星 |
電話: 0314-(略) | 電話: 0314-(略) |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”