物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 螺紋鋼|Ψ20mm|HRB400E|GB1499.2-2018 | 噸 | 7.5 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 螺紋鋼|Ψ16mm|HRB400E|GB1499.2-2018 | 噸 | 6.2 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 螺紋鋼|Ψ12mm|HRB400E|GB1499.2-2018 | 噸 | 0.1 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 圓鋼|Φ12mm|HPB300|GB1499.1 | 噸 | 0.25 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 圓鋼|Φ6mm|HPB300|GB1499.1 | 噸 | 0.16 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 工字鋼|I20a×Q335B | 噸 | 8.8 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 鋼板|δ=10mm×1500×6000mm|Q235|GB/T1973 | 噸 | 1.5 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 工字鋼|16#|||| | 噸 | 15.45 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 角鋼|∠63×63×10mm|Q235B|/ | 噸 | 0.11 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 鍍鋅鋼管|DN65×4.0mm|Q235+Zn|GB/T3091-2008 | 噸 | 0.15 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
* | 不銹鋼管|Φ108×4mm|304|GB/T*-2002 | 噸 | 0.18 | 13.0 | 2024-10-07 00:00:00.0 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”