?
中標(biāo)候選人公示
項目編號:CLIC.FJ_LY- ***
招標(biāo)編號:德澤[ * ]巖招 * 號
本項目于 * 年1月18日09時30分在 (略) 會議室開標(biāo)。 (略) 評審,并報采購人確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、項目概況
項目名稱: (略) 宣傳及獎勵物品入圍供應(yīng)商建庫項目
采購人:中國 (略) 龍巖分公司
項目預(yù)算: * 萬元
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
二、招標(biāo)公告媒體及日期
1.公告媒體:中國人 (略) 、中 (略)
2.公告日期: * 年12月27日
三、 (略) 成員名單及評標(biāo)辦法
(略) 成員名單:邱仁宗,賴貴洲,邱炳茂,廖雙貴,楊友才。
評標(biāo)辦法:綜合評分法
四、被否決投標(biāo)的進入評審的投標(biāo)人名稱及原因:
1.生活用品及數(shù)碼家電類(包一)
資格評審廢標(biāo)原因:溫州 (略) 、湖南 (略) 、長汀縣楊 (略) 、長 (略) 、龍巖市緣 (略) 、武平 (略) 未按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)代表人授權(quán)書原件,不符合招標(biāo)文件中資格評審條款第2條要求,否決其投標(biāo);福建省喜浪 (略) 未按照招標(biāo)文件提供正本,否決其投標(biāo);上杭縣 (略) 未提供法人身份證復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件中資格評審條款第3條要求,否決其投標(biāo)。
響應(yīng)性評審廢標(biāo)原因:無。
2.食品類(包二)
資格評審廢標(biāo)原因:浙江 (略) 、福建省喜浪 (略) 、漳平市 (略) 、漳平市 (略) 未提供有效的《食品流通許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營許可證》或《食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可證》,不符合招標(biāo)文件中資格評審條款第3點要求,否決其投標(biāo);臻味坊(福建) (略) 未按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)代表人授權(quán)書原件、未提供有效的《食品流通許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營許可證》或《食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可證》,不符合招標(biāo)文件中資格評審條款第2條第(2)點要求和第3點要求,否決其投標(biāo)。
響應(yīng)性評審廢標(biāo)原因:長 (略) 的法定代表人或投標(biāo)人未按照規(guī)定的格式簽字或蓋章,不符合招標(biāo) (略) 分投標(biāo)人須知2.5.2.2.2符合性檢查的第(二)條款,否決其投標(biāo)。
五、 (略) 對進入評審的供應(yīng)商的綜合得分如下:
1.生活用品及數(shù)碼家電類(包一)
序號 | 入圍評審的供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | (略) | 91.40 | 1 |
2 | 龍巖 (略) | 84.80 | 2 |
3 | 福建兄弟文儀 (略) | 84.40 | 3 |
4 | 福州市倉山區(qū) (略) | 83.20 | 4 |
5 | 龍巖 (略) | 80.40 | 5 |
6 | 北京三夫 (略) | 80.20 | 6 |
7 | (略) | 79.60 | 7 |
8 | 龍巖 (略) | 79.00 | 8 |
9 | (略) | 78.60 | 9 |
10 | 閩侯縣 (略) | 78.00 | 10 |
11 | 合肥 (略) | 77.60 | 11 |
12 | 福建喜 (略) | 76.80 | 12 |
13 | 龍巖市福 (略) | 76.80 | 12 |
14 | 福 (略) | 75.20 | 13 |
15 | 廈門夏盛 (略) | 75.20 | 13 |
16 | 龍 (略) | 74.20 | 14 |
17 | 新羅 (略) | 73.60 | 15 |
18 | 龍 (略) | 73.60 | 15 |
19 | 廣州 (略) | 72.20 | 16 |
20 | 長沙市 (略) | 72.00 | 17 |
21 | 龍巖 (略) | 72.00 | 17 |
22 | 龍 (略) | 71.40 | 18 |
23 | 新羅區(qū)愛 (略) | 71.40 | 18 |
24 | (略) | 71.20 | 19 |
25 | (略) | 71.00 | 20 |
26 | (略) | 70.80 | 21 |
27 | (略) (略) | 70.40 | 22 |
28 | 合肥 (略) | 70.00 | 23 |
29 | 福建 (略) | 69.20 | 24 |
30 | 武平 (略) | 68.80 | 25 |
31 | 福建 (略) | 68.40 | 26 |
32 | 湖南 (略) | 67.40 | 27 |
33 | 浙江 (略) | 66.80 | 28 |
34 | 龍 (略) | 66.80 | 28 |
35 | 新羅區(qū)茗醇茶莊 | 66.40 | 29 |
36 | 龍 (略) | 66.20 | 30 |
37 | 福 (略) | 66.20 | 30 |
38 | (略) 關(guān)昊宸 (略) | 65.60 | 31 |
39 | 新羅區(qū)惠而達 (略) | 65.40 | 32 |
40 | 龍 (略) | 64.80 | 33 |
41 | 福 (略) | 63.40 | 34 |
42 | 龍巖 (略) | 63.40 | 34 |
43 | (略) | 63.20 | 35 |
44 | 陜西云 (略) | 63.20 | 35 |
45 | 福建省泉 (略) | 63.00 | 36 |
46 | 福州市倉山區(qū)創(chuàng)興達 (略) | 62.60 | 37 |
47 | 龍巖 (略) | 62.60 | 37 |
48 | 莆 (略) | 61.60 | 38 |
49 | (略) | 61.60 | 38 |
50 | 龍 (略) | 60.40 | 39 |
51 | 福 (略) | 58.40 | 40 |
52 | 福 (略) | 58.20 | 41 |
53 | 龍 (略) | 56.20 | 42 |
54 | 德化 (略) | 56.00 | 43 |
55 | 貴池區(qū)辰俊 (略) | 55.60 | 44 |
56 | (略) | 55.40 | 45 |
57 | 溫州金 (略) | 55.00 | 46 |
58 | 泉州市 (略) | 55.00 | 46 |
59 | 新羅區(qū)佳德 (略) | 55.00 | 46 |
60 | 福 (略) | 54.00 | 47 |
61 | 新羅區(qū)茗留茶莊 | 53.60 | 48 |
62 | (略) | 53.00 | 49 |
63 | 福 (略) | 52.60 | 50 |
64 | 漳平市 (略) | 52.40 | 51 |
65 | 漳平市順 (略) | 52.00 | 52 |
66 | 永 (略) | 51.00 | 53 |
67 | 漳平 (略) | 49.80 | 54 |
68 | 漳 (略) | 49.20 | 55 |
69 | 永定 (略) | 49.10 | 56 |
70 | 泉州市新 (略) | 48.20 | 57 |
71 | 漳平市華祺 (略) | 46.80 | 58 |
72 | 漳平市 (略) | 46.60 | 59 |
73 | 龍巖市 (略) | 42.60 | 60 |
74 | 龍 (略) | 41.60 | 61 |
75 | 龍巖市潤福軒商業(yè)綜 (略) | 41.60 | 61 |
76 | 龍 (略) | 41.60 | 61 |
77 | (略) | 40.60 | 62 |
78 | 新羅區(qū)星 (略) | 40.00 | 63 |
79 | (略) 區(qū)顏燦 (略) | 37.80 | 64 |
80 | 新羅區(qū) (略) | 33.80 | 65 |
81 | 福 (略) | 30.10 | 66 |
82 | 龍巖市 (略) | 28.30 | 67 |
83 | (略) | 24.20 | 68 |
84 | 漳 (略) | 23.10 | 69 |
85 | 福建省竹 (略) | 20.60 | 70 |
86 | 龍 (略) | 16.90 | 71 |
87 | 永定 (略) | 12.20 | 72 |
88 | 龍巖市 (略) | 10.60 | 73 |
89 | 龍巖市 (略) | 3.00 | 74 |
90 | 長汀縣 (略) | 3.00 | 74 |
91 | (略) | 1.00 | 75 |
2.食品類(包二)
序號 | 入圍評審的供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | (略) | 90.20 | 1 |
2 | 福建兄弟文儀 (略) | 84.20 | 2 |
3 | 龍巖 (略) | 80.80 | 3 |
4 | (略) | 79.40 | 4 |
5 | 北京三夫 (略) | 79.40 | 4 |
6 | 合肥 (略) | 78.40 | 5 |
7 | 溫州 (略) | 77.80 | 6 |
8 | 龍巖市福 (略) | 77.80 | 6 |
9 | 龍 (略) | 75.20 | 7 |
10 | 福建喜 (略) | 74.60 | 8 |
11 | 龍巖 (略) | 74.00 | 9 |
12 | 長沙市 (略) | 72.20 | 10 |
13 | (略) (略) | 72.20 | 10 |
14 | 廣州 (略) | 70.80 | 11 |
15 | 龍 (略) | 69.80 | 12 |
16 | 新羅區(qū)茗醇茶莊 | 69.20 | 13 |
17 | (略) | 68.30 | 14 |
18 | (略) | 68.00 | 15 |
19 | 漳州市東山 (略) | 66.40 | 16 |
20 | (略) | 66.20 | 17 |
21 | 漳平市 (略) | 66.00 | 18 |
22 | 龍 (略) | 64.80 | 19 |
23 | 福 (略) | 64.40 | 20 |
24 | (略) 關(guān)昊宸 (略) | 63.80 | 21 |
25 | 福建 (略) | 62.40 | 22 |
26 | 龍 (略) | 61.60 | 23 |
27 | 龍 (略) | 61.00 | 24 |
28 | 福建 (略) | 60.40 | 25 |
29 | 龍巖 (略) | 60.00 | 26 |
30 | 合肥 (略) | 59.40 | 27 |
31 | 福建省泉 (略) | 58.20 | 28 |
32 | 福 (略) | 57.90 | 29 |
33 | 福 (略) | 57.50 | 30 |
34 | 武平縣 (略) | 55.90 | 31 |
35 | 溫州金 (略) | 53.40 | 32 |
36 | 福 (略) | 53.00 | 33 |
37 | 龍 (略) | 51.00 | 34 |
38 | 福 (略) | 49.60 | 35 |
39 | 漳平市順 (略) | 46.80 | 36 |
40 | (略) | 46.00 | 37 |
41 | 龍 (略) | 43.80 | 38 |
42 | 龍巖市潤福軒商業(yè)綜 (略) | 42.20 | 39 |
43 | 永定 (略) | 39.60 | 40 |
44 | (略) | 39.00 | 41 |
45 | 新羅區(qū) (略) | 38.20 | 42 |
46 | (略) 區(qū)顏燦 (略) | 36.60 | 43 |
47 | 新羅區(qū)星 (略) | 34.80 | 44 |
48 | 新羅區(qū) (略) | 33.00 | 45 |
49 | 龍巖市 (略) | 32.10 | 46 |
50 | 新羅區(qū)一抹家作烘焙坊 | 24.20 | 47 |
51 | (略) | 21.50 | 48 |
52 | 永定 (略) | 14.80 | 49 |
53 | 新羅區(qū)御龍?zhí)贸?/p> | 12.00 | 50 |
54 | 龍巖市 (略) | 3.20 | 51 |
55 | 上杭縣 (略) | 3.00 | 52 |
56 | 長汀縣 (略) | 2.00 | 53 |
六、推薦的中標(biāo)候選人名單:
(略) 根據(jù)包一、包二通過資格及符合性審查的合 (略) 評審,綜合得分從高到低的順序,分別推薦綜合得分排名前90%(四舍五入取整數(shù))的供應(yīng)商為入圍供應(yīng)商。依據(jù)上述原則依法推薦入圍供應(yīng)商如下:
1.生活用品及數(shù)碼家電類(包一)
序號 | 入圍評審的供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | (略) | 91.40 | 1 |
2 | 龍巖 (略) | 84.80 | 2 |
3 | 福建兄弟文儀 (略) | 84.40 | 3 |
4 | 福州市倉山區(qū) (略) | 83.20 | 4 |
5 | 龍巖 (略) | 80.40 | 5 |
6 | 北京三夫 (略) | 80.20 | 6 |
7 | (略) | 79.60 | 7 |
8 | 龍巖 (略) | 79.00 | 8 |
9 | (略) | 78.60 | 9 |
10 | 閩侯縣 (略) | 78.00 | 10 |
11 | 合肥 (略) | 77.60 | 11 |
12 | 福建喜 (略) | 76.80 | 12 |
13 | 龍巖市福 (略) | 76.80 | 12 |
14 | 福 (略) | 75.20 | 13 |
15 | 廈門夏盛 (略) | 75.20 | 13 |
16 | 龍 (略) | 74.20 | 14 |
17 | 新羅 (略) | 73.60 | 15 |
18 | 龍 (略) | 73.60 | 15 |
19 | 廣州 (略) | 72.20 | 16 |
20 | 長沙市 (略) | 72.00 | 17 |
21 | 龍巖 (略) | 72.00 | 17 |
22 | 龍 (略) | 71.40 | 18 |
23 | 新羅區(qū)愛 (略) | 71.40 | 18 |
24 | (略) | 71.20 | 19 |
25 | (略) | 71.00 | 20 |
26 | (略) | 70.80 | 21 |
27 | (略) (略) | 70.40 | 22 |
28 | 合肥 (略) | 70.00 | 23 |
29 | 福建 (略) | 69.20 | 24 |
30 | 武平 (略) | 68.80 | 25 |
31 | 福建 (略) | 68.40 | 26 |
32 | 湖南 (略) | 67.40 | 27 |
33 | 浙江 (略) | 66.80 | 28 |
34 | 龍 (略) | 66.80 | 28 |
35 | 新羅區(qū)茗醇茶莊 | 66.40 | 29 |
36 | 龍 (略) | 66.20 | 30 |
37 | 福 (略) | 66.20 | 30 |
38 | (略) 關(guān)昊宸 (略) | 65.60 | 31 |
39 | 新羅區(qū)惠而達 (略) | 65.40 | 32 |
40 | 龍 (略) | 64.80 | 33 |
41 | 福 (略) | 63.40 | 34 |
42 | 龍巖 (略) | 63.40 | 34 |
43 | (略) | 63.20 | 35 |
44 | 陜西云 (略) | 63.20 | 35 |
45 | 福建省泉 (略) | 63.00 | 36 |
46 | 福州市倉山區(qū)創(chuàng)興達 (略) | 62.60 | 37 |
47 | 龍巖 (略) | 62.60 | 37 |
48 | 莆 (略) | 61.60 | 38 |
49 | (略) | 61.60 | 38 |
50 | 龍 (略) | 60.40 | 39 |
51 | 福 (略) | 58.40 | 40 |
52 | 福 (略) | 58.20 | 41 |
53 | 龍 (略) | 56.20 | 42 |
54 | 德化 (略) | 56.00 | 43 |
55 | 貴池區(qū)辰俊 (略) | 55.60 | 44 |
56 | (略) | 55.40 | 45 |
57 | 溫州金 (略) | 55.00 | 46 |
58 | 泉州市 (略) | 55.00 | 46 |
59 | 新羅區(qū)佳德 (略) | 55.00 | 46 |
60 | 福 (略) | 54.00 | 47 |
61 | 新羅區(qū)茗留茶莊 | 53.60 | 48 |
62 | (略) | 53.00 | 49 |
63 | 福 (略) | 52.60 | 50 |
64 | 漳平市 (略) | 52.40 | 51 |
65 | 漳平市順 (略) | 52.00 | 52 |
66 | 永 (略) | 51.00 | 53 |
67 | 漳平 (略) | 49.80 | 54 |
68 | 漳 (略) | 49.20 | 55 |
69 | 永定 (略) | 49.10 | 56 |
70 | 泉州市新 (略) | 48.20 | 57 |
71 | 漳平市華祺 (略) | 46.80 | 58 |
72 | 漳平市 (略) | 46.60 | 59 |
73 | 龍巖市 (略) | 42.60 | 60 |
74 | 龍 (略) | 41.60 | 61 |
75 | 龍巖市潤福軒商業(yè)綜 (略) | 41.60 | 61 |
76 | 龍 (略) | 41.60 | 61 |
77 | (略) | 40.60 | 62 |
78 | 新羅區(qū)星 (略) | 40.00 | 63 |
79 | (略) 區(qū)顏燦 (略) | 37.80 | 64 |
80 | 新羅區(qū) (略) | 33.80 | 65 |
81 | 福 (略) | 30.10 | 66 |
82 | 龍巖市 (略) | 28.30 | 67 |
83 | (略) | 24.20 | 68 |
2.食品類(包二)
序號 | 入圍評審的供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | (略) | 90.20 | 1 |
2 | 福建兄弟文儀 (略) | 84.20 | 2 |
3 | 龍巖 (略) | 80.80 | 3 |
4 | (略) | 79.40 | 4 |
5 | 北京三夫 (略) | 79.40 | 4 |
6 | 合肥 (略) | 78.40 | 5 |
7 | 溫州 (略) | 77.80 | 6 |
8 | 龍巖市福 (略) | 77.80 | 6 |
9 | 龍 (略) | 75.20 | 7 |
10 | 福建喜 (略) | 74.60 | 8 |
11 | 龍巖 (略) | 74.00 | 9 |
12 | 長沙市 (略) | 72.20 | 10 |
13 | (略) (略) | 72.20 | 10 |
14 | 廣州 (略) | 70.80 | 11 |
15 | 龍 (略) | 69.80 | 12 |
16 | 新羅區(qū)茗醇茶莊 | 69.20 | 13 |
17 | (略) | 68.30 | 14 |
18 | (略) | 68.00 | 15 |
19 | 漳州市東山 (略) | 66.40 | 16 |
20 | (略) | 66.20 | 17 |
21 | 漳平市 (略) | 66.00 | 18 |
22 | 龍 (略) | 64.80 | 19 |
23 | 福 (略) | 64.40 | 20 |
24 | (略) 關(guān)昊宸 (略) | 63.80 | 21 |
25 | 福建 (略) | 62.40 | 22 |
26 | 龍 (略) | 61.60 | 23 |
27 | 龍 (略) | 61.00 | 24 |
28 | 福建 (略) | 60.40 | 25 |
29 | 龍巖 (略) | 60.00 | 26 |
30 | 合肥 (略) | 59.40 | 27 |
31 | 福建省泉 (略) | 58.20 | 28 |
32 | 福 (略) | 57.90 | 29 |
33 | 福 (略) | 57.50 | 30 |
34 | 武平縣 (略) | 55.90 | 31 |
35 | 溫州金 (略) | 53.40 | 32 |
36 | 福 (略) | 53.00 | 33 |
37 | 龍 (略) | 51.00 | 34 |
38 | 福 (略) | 49.60 | 35 |
39 | 漳平市順 (略) | 46.80 | 36 |
40 | (略) | 46.00 | 37 |
41 | 龍 (略) | 43.80 | 38 |
42 | 龍巖市潤福軒商業(yè)綜 (略) | 42.20 | 39 |
43 | 永定 (略) | 39.60 | 40 |
44 | (略) | 39.00 | 41 |
45 | 新羅區(qū) (略) | 38.20 | 42 |
46 | (略) 區(qū)顏燦 (略) | 36.60 | 43 |
47 | 新羅區(qū)星 (略) | 34.80 | 44 |
48 | 新羅區(qū) (略) | 33.00 | 45 |
49 | 龍巖市 (略) | 32.10 | 46 |
50 | 新羅區(qū)一抹家作烘焙坊 | 24.20 | 47 |
51 | (略) | 21.50 | 48 |
七、公示時間:
公示時間: * 年2月9日至 * 年2月13日。
八、聯(lián)系方式:
采購代理機構(gòu): (略)
地址:福建省龍巖市 (略) B3梯 * 室
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方法:( * ) ***
采購人:中國 (略) 龍巖分公司
地址:龍巖市新羅區(qū)九一南路保險大廈五樓
聯(lián)系人:毛先生
聯(lián)系電話:( * ) ***
集 (略) :中國 (略) 龍巖分公 (略)
地址:龍巖市新羅區(qū)九一南路保險大廈五樓
聯(lián)系人:傅女士
聯(lián)系電話:( * ) ***
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人有異議的,可以在此公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”