2021年第6批次國(guó)有建設(shè)用地出讓結(jié)果 | |||||||||||
序號(hào) | (略) | 土地坐落 | 土地面積㎡(畝) | 用途 | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 出讓 年限 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 競(jìng)得人 | 備注 |
1 | 021-015# | 蘆嶺鎮(zhèn): (略) 以北、 (略) 以東、蘆嶺鎮(zhèn)沱南村居委會(huì)、蘆嶺鎮(zhèn)沱中村居委會(huì)用地以西、蘆嶺鎮(zhèn)沱中村居委會(huì)用地以南。 | *** ( *** ) | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 0.5≤R≤1.0 | ≤20% | ≥35% | 50 | *** | 安徽 (略) | 掛牌 |
2 | 2021-017# | 大店鎮(zhèn)大店村: (略) 以南、 (略) 以東、大店鎮(zhèn)大店村用地以西、以北。 | *** ( *** ) | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 0.5≤R≤1.0 | ≤20% | ≥35% | 50 | *** | 安徽 (略) | 掛牌 |
3 | 021-021# | 宿徐現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)埇橋園:宿徐現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園埇橋園用地以東,省界以南,安徽 (略) 以西, (略) 以北。 | *** ( *** ) | 工業(yè)用地 | 0.6≤R≤1.5 | ≥30% | ≤15% | 50 | *** | 安徽 (略) | 掛牌 |
4 | 2021-023# | 曹村鎮(zhèn)左洼村:安徽運(yùn)杰 (略) 、安 (略) 用地以北、安 (略) 用地以東、曹村鎮(zhèn)左洼村用地以西、以南。 | *** ( *** ) | 工業(yè)用地 | R≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | *** | 安徽 (略) | 掛牌 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”